Startseite
»
Motor
»
Ölversorgung
»
Ölfilter und Zubehör
»
Motorölfilter 1959-82 AMC Buick Cadillac Chevrolet Jeep Olds Pontiac
Motorölfilter 1959-82 AMC Buick Cadillac Chevrolet Jeep Olds Pontiac
Motorölfilter 1959-82 AMC Buick Cadillac Chevrolet Jeep Olds Pontiac
Motorölfilter 1959-82 AMC Buick Cadillac Chevrolet Jeep Olds PontiacErsetzt den originalen Ölfilter
Entspricht OEM Spezifikation oder übertrifft diese
Ausführung: Filterpatrone
Länge: 103mm
Aussendurchmesser: 96mm
Gewinde: 13/16"-16 UNF
Lieferumfang: Stück
Sie bekommen einen Filter von der Firma Purolator, WIX, Fram oder vergleichbar in Qualität und Güte geliefert.
Vergleichstyp: PF24, PH25, 51258, 51618, TY9428, PGO-33
Alternative Teilenr.: 2062660, 3215877, 3222899, 3225897, 5575104, 5577410, 6435677, 6437461, 6437462, 6437994, 6437996, 8993146, 996900, C3RZ6731B, GEE123, J0996900, J3215877, J3222899, J3225897, J8993146, TY9428
AMC | ||
EAGLE | 80 - 82 | 258-C |
PACER | 75 - 80 | 232-E |
PACER | 75 - 80 | 258-A |
PACER | 75 - 80 | 258-C |
PACER | 75 - 80 | 304-H |
BUICK | ||
CENTURION | 72 | 455 |
CENTURY | 73 - 77 | 350 |
CENTURY | 73 - 77 | 350-H |
CENTURY | 73 - 77 | 350-J |
CENTURY | 73 - 77 | 350-R |
CENTURY | 73 - 77 | 403-K |
CENTURY | 73 - 77 | 455 |
ELECTRA | 64 - 80 | 300 |
ELECTRA | 64 - 80 | 350 |
ELECTRA | 64 - 80 | 350-H |
ELECTRA | 64 - 80 | 350-J |
ELECTRA | 64 - 80 | 350-R |
ELECTRA | 64 - 80 | 350-X |
ELECTRA | 64 - 80 | 403-K |
ELECTRA | 64 - 80 | 430 |
ELECTRA | 64 - 80 | 455 |
ELECTRA | 64 - 80 | 455-T |
ELECTRA | 64 - 80 | 455-Y |
ESTATE WAGON | 64 - 71 | 300 |
ESTATE WAGON | 64 - 71 | 350 |
GRAN SPORT | 65 - 69 | 300 |
GRAN SPORT | 65 - 69 | 340 |
GRAN SPORT | 65 - 69 | 350 |
GS | 71 | 350 |
GS | 71 | 455 |
LE SABRE | 59 - 80 | 300 |
LE SABRE | 59 - 80 | 340 |
LE SABRE | 59 - 80 | 350 |
LE SABRE | 59 - 80 | 350-H |
LE SABRE | 59 - 80 | 350-J |
LE SABRE | 59 - 80 | 350-R |
LE SABRE | 59 - 80 | 350-X |
LE SABRE | 59 - 80 | 400 |
LE SABRE | 59 - 80 | 400-S |
LE SABRE | 59 - 80 | 401 |
LE SABRE | 59 - 80 | 403-K |
LE SABRE | 59 - 80 | 430 |
LE SABRE | 59 - 80 | 455 |
LE SABRE | 59 - 80 | 455-T |
LE SABRE | 59 - 80 | 455-Y |
MOTORTEILE | 64 - 71 | 300 |
MOTORTEILE | 64 - 71 | 340 |
MOTORTEILE | 64 - 71 | 350 |
REGAL | 73 - 77 | 350 |
REGAL | 73 - 77 | 350-H |
REGAL | 73 - 77 | 350-J |
REGAL | 73 - 77 | 350-R |
REGAL | 73 - 77 | 403-K |
REGAL | 73 - 77 | 455 |
RIVIERA | 67 - 78 | 350-J |
RIVIERA | 67 - 78 | 350-R |
RIVIERA | 67 - 78 | 350-X |
RIVIERA | 67 - 78 | 403-K |
RIVIERA | 67 - 78 | 430 |
RIVIERA | 67 - 78 | 455 |
RIVIERA | 67 - 78 | 455-T |
SKYLARK | 64 - 77 | 225 |
SKYLARK | 64 - 77 | 260-F |
SKYLARK | 64 - 77 | 300 |
SKYLARK | 64 - 77 | 340 |
SKYLARK | 64 - 77 | 350 |
SKYLARK | 64 - 77 | 350-H |
SKYLARK | 64 - 77 | 350-J |
SKYLARK | 64 - 77 | 350-R |
SKYLARK | 64 - 77 | 400 |
SKYLARK | 64 - 77 | 401 |
SKYLARK | 64 - 77 | 455 |
SPECIAL | 64 - 69 | 300 |
SPECIAL | 64 - 69 | 340 |
SPECIAL | 64 - 69 | 350 |
WILDCAT | 67 - 70 | 430 |
WILDCAT | 67 - 70 | 455 |
CADILLAC | ||
CALAIS | 68 - 75 | 472 |
CALAIS | 68 - 75 | 500-S |
COMMERCIAL | 68 - 69 | 472 |
DE VILLE | 68 - 76 | 472 |
DE VILLE | 68 - 76 | 472-R |
DE VILLE | 68 - 76 | 500-S |
ELDORADO | 68 - 76 | 472 |
ELDORADO | 68 - 76 | 500-S |
FLEETWOOD | 68 - 76 | 472 |
FLEETWOOD | 68 - 76 | 472-R |
FLEETWOOD | 68 - 76 | 500-S |
MOTORTEILE | 68 - 69 | 472 |
SERIE 60 | 68 - 69 | 472 |
SERIE 75 | 68 - 69 | 472 |
SEVILLE | 75 - 78 | 350-N |
SEVILLE | 75 - 78 | 350-R |
CHEVROLET | ||
C10 PICKUP | 78 | 350-Z |
C10 SUBURBAN | 78 | 350-Z |
C30 PICKUP | 78 | 350-Z |
Jeep | ||
CHEROKEE CHIEF | 79 - 83 | 258-C |
CHEROKEE CHIEF | 79 - 83 | 360-N |
CJ5 | 72 - 81 | 232-E |
CJ5 | 72 - 81 | 258-A |
CJ5 | 72 - 81 | 258-C |
CJ5 | 72 - 81 | 304-H |
CJ7 | 76 - 83 | 232-E |
CJ7 | 76 - 83 | 258-A |
CJ7 | 76 - 83 | 258-C |
CJ7 | 76 - 83 | 304-H |
CJ7 | 76 - 83 | 360 |
OLDSMOBILE | ||
88 | 59 - 78 | 260-F |
88 | 59 - 78 | 330 |
88 | 59 - 78 | 350 |
88 | 59 - 78 | 350-G |
88 | 59 - 78 | 350-N |
88 | 59 - 78 | 350-R |
88 | 59 - 78 | 371 |
88 | 59 - 78 | 394 |
88 | 59 - 78 | 400 |
88 | 59 - 78 | 403-K |
88 | 59 - 78 | 425 |
88 | 59 - 78 | 455 |
88 | 59 - 78 | 455-T |
98 | 59 - 78 | 350 |
98 | 59 - 78 | 350-N |
98 | 59 - 78 | 350-R |
98 | 59 - 78 | 394 |
98 | 59 - 78 | 400 |
98 | 59 - 78 | 400-S |
98 | 59 - 78 | 403-K |
98 | 59 - 78 | 425 |
98 | 59 - 78 | 455 |
98 | 59 - 78 | 455-T |
CUTLASS | 71 - 76 | 350-R |
CUTLASS | 71 - 76 | 455 |
DYNAMIC 88 | 61 | 394 |
TORONADO | 66 - 77 | 403-K |
TORONADO | 66 - 77 | 425 |
TORONADO | 66 - 77 | 455 |
TORONADO | 66 - 77 | 455-S |
PONTIAC | ||
BONNEVILLE | 67 - 80 | 350-P |
BONNEVILLE | 67 - 80 | 350-R |
BONNEVILLE | 67 - 80 | 350-X |
BONNEVILLE | 67 - 80 | 400 |
BONNEVILLE | 67 - 80 | 400-N |
BONNEVILLE | 67 - 80 | 400-P |
BONNEVILLE | 67 - 80 | 400-R |
BONNEVILLE | 67 - 80 | 400-S |
BONNEVILLE | 67 - 80 | 400-T |
BONNEVILLE | 67 - 80 | 400-Z |
BONNEVILLE | 67 - 80 | 403-K |
BONNEVILLE | 67 - 80 | 428 |
BONNEVILLE | 67 - 80 | 455 |
BONNEVILLE | 67 - 80 | 455-U |
BONNEVILLE | 67 - 80 | 455-V |
BONNEVILLE | 67 - 80 | 455-W |
BONNEVILLE | 67 - 80 | 455-Y |
CATALINA | 67 - 80 | 350 |
CATALINA | 67 - 80 | 350-M |
CATALINA | 67 - 80 | 350-N |
CATALINA | 67 - 80 | 350-P |
CATALINA | 67 - 80 | 350-R |
CATALINA | 67 - 80 | 350-X |
CATALINA | 67 - 80 | 400 |
CATALINA | 67 - 80 | 400-N |
CATALINA | 67 - 80 | 400-P |
CATALINA | 67 - 80 | 400-R |
CATALINA | 67 - 80 | 400-S |
CATALINA | 67 - 80 | 400-T |
CATALINA | 67 - 80 | 400-Z |
CATALINA | 67 - 80 | 403-K |
CATALINA | 67 - 80 | 428 |
CATALINA | 67 - 80 | 455 |
CATALINA | 67 - 80 | 455-U |
CATALINA | 67 - 80 | 455-V |
CATALINA | 67 - 80 | 455-W |
CATALINA | 67 - 80 | 455-Y |
FIREBIRD | 67 - 79 | 230 |
FIREBIRD | 67 - 79 | 250 |
FIREBIRD | 67 - 79 | 250P |
FIREBIRD | 67 - 79 | 326 |
FIREBIRD | 67 - 79 | 350 |
FIREBIRD | 67 - 79 | 350-E |
FIREBIRD | 67 - 79 | 350-M |
FIREBIRD | 67 - 79 | 350-N |
FIREBIRD | 67 - 79 | 350-P |
FIREBIRD | 67 - 79 | 350-R |
FIREBIRD | 67 - 79 | 400 |
FIREBIRD | 67 - 79 | 400-P |
FIREBIRD | 67 - 79 | 400-R |
FIREBIRD | 67 - 79 | 400-S |
FIREBIRD | 67 - 79 | 400-T |
FIREBIRD | 67 - 79 | 400-Z |
FIREBIRD | 67 - 79 | 403-K |
FIREBIRD | 67 - 79 | 455 |
FIREBIRD | 67 - 79 | 455-X |
FIREBIRD | 67 - 79 | 455-Y |
GRAND AM | 74 - 75 | 400-P |
GRAND AM | 74 - 75 | 400-R |
GRAND AM | 74 - 75 | 400-S |
GRAND AM | 74 - 75 | 400-T |
GRAND AM | 74 - 75 | 455-W |
GRAND AM | 74 - 75 | 455-Y |
GRAND PRIX | 68 - 77 | 350 |
GRAND PRIX | 68 - 77 | 350-M |
GRAND PRIX | 68 - 77 | 350-P |
GRAND PRIX | 68 - 77 | 350-R |
GRAND PRIX | 68 - 77 | 400 |
GRAND PRIX | 68 - 77 | 400-N |
GRAND PRIX | 68 - 77 | 400-R |
GRAND PRIX | 68 - 77 | 400-S |
GRAND PRIX | 68 - 77 | 400-T |
GRAND PRIX | 68 - 77 | 400-Z |
GRAND PRIX | 68 - 77 | 403-K |
GRAND PRIX | 68 - 77 | 428 |
GRAND PRIX | 68 - 77 | 455 |
GRAND PRIX | 68 - 77 | 455-W |
GRAND PRIX | 68 - 77 | 455-Y |
GRAND VILLE | 75 | 400-S |
GTO | 68 - 70 | 400 |
GTO | 68 - 70 | 455 |
LE MANS | 71 - 72 | 350 |
LE MANS | 71 - 72 | 350-M |
LE MANS | 71 - 72 | 400 |
LE MANS | 71 - 72 | 400-P |
LE MANS | 71 - 72 | 400-S |
LE MANS | 71 - 72 | 455 |
LE MANS | 71 - 72 | 455-W |
LE MANS | 71 - 72 | 455-X |
TRANS AM | 69 - 79 | 350 |
TRANS AM | 69 - 79 | 350-E |
TRANS AM | 69 - 79 | 400 |
TRANS AM | 69 - 79 | 400-S |
TRANS AM | 69 - 79 | 400-T |
TRANS AM | 69 - 79 | 400-Z |
TRANS AM | 69 - 79 | 403-K |
TRANS AM | 69 - 79 | 455 |
TRANS AM | 69 - 79 | 455-W |
TRANS AM | 69 - 79 | 455-X |
TRANS AM | 69 - 79 | 455-Y |
Alle Angaben ohne Gewähr. |
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden