Startseite
»
Motor
»
Zylinderköpfe & Zubehör
»
Zylinderkopfdichtungen
»
Zylinderkopfdichtung MOPAR 361 383 400 413 426 440
Zylinderkopfdichtung MOPAR 361 383 400 413 426 440
Zylinderkopfdichtung MOPAR 361 383 400 413 426 440
KOPFDICHTUNG-CHR-V8-BB» ZYLINDERKOPFDICHTUNG-PermaTorque
» Material: Stahl beschichtet-"PermaTorque
» Besonderheit: Braucht nicht nachgezogen werden
» Lieferumfang: Stück
CHRYSLER® | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
300 SERIE | 66 - 70 | 383 | ||
300 SERIE | 66 - 70 | 440 | ||
CORDOBA | 75 - 78 | 400-M | ||
CORDOBA | 75 - 78 | 400-N | ||
CORDOBA | 75 - 78 | 400-P | ||
IMPERIAL | 60 - 74 | 413 | ||
IMPERIAL | 60 - 74 | 440-T | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 361 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 383 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 383-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 383-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 383-L | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 383-N | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 400 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 400-M | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 400-N | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 400-P | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 413 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 426 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 440 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 440-K | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 440-L | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 440-T | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 440-U | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 78 | 440-V | ||
NEW YORKER | 59 - 78 | 383 | ||
NEW YORKER | 59 - 78 | 400-M | ||
NEW YORKER | 59 - 78 | 400-N | ||
NEW YORKER | 59 - 78 | 413 | ||
NEW YORKER | 59 - 78 | 440 | ||
NEW YORKER | 59 - 78 | 440-K | ||
NEW YORKER | 59 - 78 | 440-T | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 361 | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 383 | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 383-G | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 383-H | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 383-L | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 383-N | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 400-M | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 400-N | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 440 | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 440-K | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 440-T | ||
NEWPORT | 61 - 78 | 440-U | ||
TOWN&COUNTRY | 70 | 383 | ||
TOWN&COUNTRY | 70 | 440 | ||
WINDSOR | 59 - 60 | 383 | ||
DESOTO | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
ADVENTURER | 59 - 60 | 383 | ||
DE SOTO | 61 | 361 | ||
DE SOTO | 61 | 383 | ||
FIREFLITE | 58 - 60 | 361 | ||
FIREFLITE | 58 - 60 | 383 | ||
FIRESWEEP | 58 - 59 | 361 | ||
DODGE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
440 | 64 | 361 | ||
440 | 64 | 383 | ||
440 | 64 | 426 | ||
880 | 62 - 65 | 361 | ||
880 | 62 - 65 | 383 | ||
B100/150 VAN | 74 - 77 | 400-J | ||
B100/150 VAN | 74 - 77 | 440-D | ||
B200/250 VAN | 74 - 78 | 400-J | ||
B200/250 VAN | 74 - 78 | 440-D | ||
B300/350 VAN | 74 - 77 | 400-J | ||
B300/350 VAN | 74 - 77 | 440-D | ||
CHALLENGER | 70 - 72 | 383 | ||
CHALLENGER | 70 - 72 | 440 | ||
CHARGER | 66 - 77 | 361 | ||
CHARGER | 66 - 77 | 383 | ||
CHARGER | 66 - 77 | 400 | ||
CHARGER | 66 - 77 | 440 | ||
CORONET | 58 - 76 | 361 | ||
CORONET | 58 - 76 | 383 | ||
CORONET | 58 - 76 | 400 | ||
CORONET | 58 - 76 | 426 | ||
CORONET | 58 - 76 | 426HC | ||
CORONET | 58 - 76 | 440 | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 78 | 383 | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 78 | 400-J | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 78 | 440-D | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 78 | 383 | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 78 | 400 | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 78 | 400-J | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 78 | 440 | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 78 | 440-D | ||
DART | 60 - 69 | 361 | ||
DART | 60 - 69 | 383 | ||
DART | 60 - 69 | 413 | ||
DART | 60 - 69 | 440 | ||
M300 WOHNMOBIL | 70 - 80 | 440 | ||
M400 WOHNMOBIL | 77 | 440 | ||
MATADOR | 60 | 361 | ||
MATADOR | 60 | 383 | ||
MB400 | 79 | 440-A | ||
MONACO | 67 - 78 | 383 | ||
MONACO | 67 - 78 | 400 | ||
MONACO | 67 - 78 | 400-N | ||
MONACO | 67 - 78 | 440 | ||
MOTORTEILE-LKW | 72 - 80 | 400 | ||
MOTORTEILE-LKW | 72 - 80 | 400-J | ||
MOTORTEILE-LKW | 72 - 80 | 440 | ||
MOTORTEILE-LKW | 72 - 80 | 440-A | ||
MOTORTEILE-LKW | 72 - 80 | 440-D | ||
POLARA | 61 - 73 | 361 | ||
POLARA | 61 - 73 | 383 | ||
POLARA | 61 - 73 | 400 | ||
POLARA | 61 - 73 | 413 | ||
POLARA | 61 - 73 | 426 | ||
POLARA | 61 - 73 | 440 | ||
RAMCHARGER | 76 - 78 | 400 | ||
RAMCHARGER | 76 - 78 | 400-J | ||
RAMCHARGER | 76 - 78 | 440 | ||
RAMCHARGER | 76 - 78 | 440-D | ||
ROYAL MONACO | 75 - 77 | 400 | ||
ROYAL MONACO | 75 - 77 | 440 | ||
SUPER BEE | 68 - 69 | 383 | ||
SUPER BEE | 68 - 69 | 440 | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 78 | 400 | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 78 | 400-J | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 78 | 440 | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 78 | 440-D | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 78 | 383 | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 78 | 400 | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 78 | 400-J | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 78 | 440 | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 78 | 440-D | ||
PLYMOUTH | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BARRACUDA | 67 - 71 | 383 | ||
BARRACUDA | 67 - 71 | 440 | ||
BELVEDERE | 64 - 69 | 361 | ||
BELVEDERE | 64 - 69 | 383 | ||
BELVEDERE | 64 - 69 | 413 | ||
BELVEDERE | 64 - 69 | 426 | ||
BELVEDERE | 64 - 69 | 440 | ||
FURY | 59 - 78 | 361 | ||
FURY | 59 - 78 | 383 | ||
FURY | 59 - 78 | 400 | ||
FURY | 59 - 78 | 413 | ||
FURY | 59 - 78 | 426 | ||
FURY | 59 - 78 | 440 | ||
GTX | 68 - 71 | 383 | ||
GTX | 68 - 71 | 440 | ||
ROADRUNNER | 68 - 74 | 383 | ||
ROADRUNNER | 68 - 74 | 400 | ||
ROADRUNNER | 68 - 74 | 440 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 361 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 383 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 400 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 426 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 440 | ||
SAVOY | 59 - 64 | 361 | ||
SAVOY | 59 - 64 | 383 | ||
SAVOY | 59 - 64 | 413 | ||
SAVOY | 59 - 64 | 426 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden