Startseite
»
Motor
»
Zylinderköpfe & Zubehör
»
Zylinderkopfdichtungen
»
Zylinderkopfdichtung GM 1976-2002 305 5.0L Chevrolet Buick GMC
Zylinderkopfdichtung GM 1976-2002 305 5.0L Chevrolet Buick GMC
Zylinderkopfdichtung GM 1976-2002 305 5.0L Chevrolet Buick GMC
Zylinderkopfdichtung GM 1976-2002 305 5.0L Chevrolet Buick GMC
Kopfdichtung
Material: Stahl beschichtet -> PermaTorque
Besonderheit: Braucht nicht nachgezogen werden
Lieferumfang: Stück
BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 77 - 80 | 305-H | ||
CENTURY | 77 - 80 | 305-U | ||
ESTATE WAGON | 78 - 91 | 305-E | ||
ESTATE WAGON | 78 - 91 | 305-H | ||
LE SABRE | 78 - 83 | 305-H | ||
LE SABRE | 78 - 83 | 305-U | ||
REGAL | 77 - 85 | 305-H | ||
REGAL | 77 - 85 | 305-U | ||
ROADMASTER | 91 | 305-E | ||
SKYLARK | 77 - 79 | 305-G | ||
SKYLARK | 77 - 79 | 305-U | ||
CADILLAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
COMMERCIAL | 91 - 92 | 305-E | ||
FLEETWOOD | 91 - 92 | 305-E | ||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
C10 PICKUP | 76 - 86 | 305-F | ||
C10 PICKUP | 76 - 86 | 305-G | ||
C10 PICKUP | 76 - 86 | 305-H | ||
C10 PICKUP | 76 - 86 | 305-Q | ||
C10 PICKUP | 76 - 86 | 305-U | ||
C10 SUBURBAN | 76 - 85 | 305-F | ||
C10 SUBURBAN | 76 - 85 | 305-H | ||
C10 SUBURBAN | 76 - 85 | 305-Q | ||
C10 SUBURBAN | 76 - 85 | 305-U | ||
C1500 PICKUP | 88 - 99 | 305-H | ||
C1500 PICKUP | 88 - 99 | 305-M | ||
C20 PICKUP | 76 - 86 | 305-F | ||
C20 PICKUP | 76 - 86 | 305-G | ||
C20 PICKUP | 76 - 86 | 305-H | ||
C20 PICKUP | 76 - 86 | 305-Q | ||
C20 PICKUP | 76 - 86 | 305-U | ||
C20 SUBURBAN | 76 - 85 | 305-F | ||
C20 SUBURBAN | 76 - 85 | 305-H | ||
C20 SUBURBAN | 76 - 85 | 305-Q | ||
C2500 PICKUP | 88 - 98 | 305-H | ||
C2500 PICKUP | 88 - 98 | 305-M | ||
C30 PICKUP | 78 - 86 | 305-F | ||
C30 PICKUP | 78 - 86 | 305-G | ||
C30 PICKUP | 78 - 86 | 305-H | ||
C30 PICKUP | 78 - 86 | 305-U | ||
C3500 PICKUP | 88 - 96 | 305-H | ||
C3500 PICKUP | 88 - 96 | 305-M | ||
CAMARO | 76 - 92 | 305-7 | ||
CAMARO | 76 - 92 | 305-E | ||
CAMARO | 76 - 92 | 305-F | ||
CAMARO | 76 - 92 | 305-G | ||
CAMARO | 76 - 92 | 305-H | ||
CAMARO | 76 - 92 | 305-Q | ||
CAMARO | 76 - 92 | 305-S | ||
CAMARO | 76 - 92 | 305-U | ||
CAPRICE | 77 - 93 | 305-E | ||
CAPRICE | 77 - 93 | 305-G | ||
CAPRICE | 77 - 93 | 305-H | ||
CAPRICE | 77 - 93 | 305-U | ||
CHEVELLE | 76 | 305-Q | ||
CORVETTE | 80 | 305 | ||
EL CAMINO | 76 - 87 | 305-H | ||
EL CAMINO | 76 - 87 | 305-Q | ||
EL CAMINO | 76 - 87 | 305-U | ||
G10 VAN | 77 - 95 | 305-F | ||
G10 VAN | 77 - 95 | 305-G | ||
G10 VAN | 77 - 95 | 305-H | ||
G10 VAN | 77 - 95 | 305-U | ||
G15 EXPRESS VAN | 96 - 2002 | 305-M | ||
G20 VAN | 76 - 97 | 305-F | ||
G20 VAN | 76 - 97 | 305-G | ||
G20 VAN | 76 - 97 | 305-H | ||
G20 VAN | 76 - 97 | 305-M | ||
G20 VAN | 76 - 97 | 305-Q | ||
G20 VAN | 76 - 97 | 305-U | ||
G25 EXPRESS VAN | 96 - 2002 | 305-M | ||
G30 VAN | 76 - 96 | 305-F | ||
G30 VAN | 76 - 96 | 305-H | ||
G30 VAN | 76 - 96 | 305-M | ||
G30 VAN | 76 - 96 | 305-Q | ||
G30 VAN | 76 - 96 | 305-U | ||
IMPALA | 77 - 85 | 305-G | ||
IMPALA | 77 - 85 | 305-H | ||
IMPALA | 77 - 85 | 305-U | ||
K10 PICKUP | 76 - 86 | 305-F | ||
K10 PICKUP | 76 - 86 | 305-G | ||
K10 PICKUP | 76 - 86 | 305-H | ||
K10 PICKUP | 76 - 86 | 305-Q | ||
K10 PICKUP | 76 - 86 | 305-U | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 86 | 305-F | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 86 | 305-H | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 86 | 305-Q | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 86 | 305-U | ||
K1500 PICKUP | 88 - 99 | 305-H | ||
K1500 PICKUP | 88 - 99 | 305-M | ||
K20 PICKUP | 76 - 86 | 305-F | ||
K20 PICKUP | 76 - 86 | 305-G | ||
K20 PICKUP | 76 - 86 | 305-H | ||
K20 PICKUP | 76 - 86 | 305-Q | ||
K20 PICKUP | 76 - 86 | 305-U | ||
K20 SUBURBAN | 76 - 82 | 305-F | ||
K20 SUBURBAN | 76 - 82 | 305-H | ||
K20 SUBURBAN | 76 - 82 | 305-Q | ||
K2500 PICKUP | 88 - 98 | 305-H | ||
K2500 PICKUP | 88 - 98 | 305-M | ||
K30 PICKUP | 78 - 86 | 305-F | ||
K30 PICKUP | 78 - 86 | 305-G | ||
K30 PICKUP | 78 - 86 | 305-H | ||
K30 PICKUP | 78 - 86 | 305-U | ||
K3500 PICKUP | 88 - 96 | 305-H | ||
K3500 PICKUP | 88 - 96 | 305-M | ||
K5 BLAZER 2WD | 77 - 82 | 305-F | ||
K5 BLAZER 2WD | 77 - 82 | 305-G | ||
K5 BLAZER 2WD | 77 - 82 | 305-H | ||
K5 BLAZER 2WD | 77 - 82 | 305-U | ||
K5 BLAZER 4WD | 77 - 87 | 305-F | ||
K5 BLAZER 4WD | 77 - 87 | 305-G | ||
K5 BLAZER 4WD | 77 - 87 | 305-H | ||
K5 BLAZER 4WD | 77 - 87 | 305-U | ||
MALIBU | 77 - 83 | 305-H | ||
MALIBU | 77 - 83 | 305-U | ||
MONTE CARLO | 76 - 88 | 305-G | ||
MONTE CARLO | 76 - 88 | 305-H | ||
MONTE CARLO | 76 - 88 | 305-Q | ||
MONTE CARLO | 76 - 88 | 305-U | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-G | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-Q | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 76 - 2002 | 305-F | ||
MOTORTEILE-LKW | 76 - 2002 | 305-G | ||
MOTORTEILE-LKW | 76 - 2002 | 305-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 76 - 2002 | 305-M | ||
MOTORTEILE-LKW | 76 - 2002 | 305-Q | ||
MOTORTEILE-LKW | 76 - 2002 | 305-U | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 93 | 262 | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 93 | 262-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 93 | 305-E | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 93 | 305-F | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 93 | 305-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 93 | 305-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 93 | 305-Q | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 93 | 305-U | ||
NOVA | 76 - 79 | 305-G | ||
NOVA | 76 - 79 | 305-Q | ||
NOVA | 76 - 79 | 305-U | ||
R10 PICKUP | 87 | 305-H | ||
R30 PICKUP | 87 | 305-H | ||
V10 PICKUP | 87 | 305-H | ||
V20 PICKUP | 87 | 305-H | ||
V20 SUBURBAN | 87 | 305-H | ||
V30 PICKUP | 87 | 305-H | ||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
G2500 VAN | 80 - 95 | 305-F | ||
G2500 VAN | 80 - 95 | 305-G | ||
G2500 VAN | 80 - 95 | 305-H | ||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CUSTOM CRUISER | 91 - 92 | 305-E | ||
CUTLASS | 78 - 83 | 305-H | ||
CUTLASS | 78 - 83 | 305-U | ||
OMEGA | 78 | 305-U | ||
VISTA CRUISER | 79 - 83 | 305-H | ||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BONNEVILLE | 83 - 86 | 305-H | ||
FIREBIRD | 77 - 92 | 305-E | ||
FIREBIRD | 77 - 92 | 305-F | ||
FIREBIRD | 77 - 92 | 305-G | ||
FIREBIRD | 77 - 92 | 305-H | ||
FIREBIRD | 77 - 92 | 305-U | ||
GRAND PRIX | 78 - 86 | 305-H | ||
GRAND PRIX | 78 - 86 | 305-U | ||
LE MANS | 79 | 305-H | ||
PARISIENNE | 83 | 305-H | ||
SUNBIRD | 78 - 79 | 305-G | ||
SUNBIRD | 78 - 79 | 305-U | ||
TRANS AM | 80 - 89 | 305-7 | ||
TRANS AM | 80 - 89 | 305-E | ||
TRANS AM | 80 - 89 | 305-F | ||
TRANS AM | 80 - 89 | 305-G | ||
TRANS AM | 80 - 89 | 305-H | ||
TRANS AM | 80 - 89 | 305-S | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden