Startseite
»
Motor
»
Dichtungen - Froststopfen
»
Ansaugspinnen Dichtungen - Intake Manifold
»
Ansaugspinnen Dichtung Mopar 1967-1990 318 340 360 Chrysler Dodge Plymouth
Ansaugspinnen Dichtung Mopar 1967-1990 318 340 360 Chrysler Dodge Plymouth
Ansaugspinnen Dichtung Mopar 1967-1990 318 340 360 Chrysler Dodge Plymouth
Ansaugspinnen Dichtung Mopar 1967-1990 318 340 360 Chrysler Dodge Plymouth
Intake Manifold Gasket - Ansaugbrückendichtung
Chrysler Dodge Plymouth 1967-1990
5.2Ltr / 318cu - 5.6Ltr / 340cu - 5.9Ltr / 360cu
CHRYSLER® | Motor | |||
Modell | Baujahr | |||
CORDOBA | 75 - 83 | 318-G | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 318-K | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 318-M | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 318-P | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 360-J | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 360-K | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 360-L | ||
FIFTH AVENUE | 83 - 89 | 318-P | ||
IMPERIAL | 82 | 318-J | ||
LE BARON | 77 - 79 | 318-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 273 | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 273-D | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 318 | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 318-4 | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 318-F | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 318-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 318-J | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 318-K | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 318-L | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 318-M | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 318-N | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 318-P | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 318-S | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 340 | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 340-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 340-J | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 340-P | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 360 | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 360-J | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 360-K | ||
MOTORTEILE-PKW | 66 - 89 | 360-L | ||
NEW YORKER | 77 - 82 | 318-G | ||
NEW YORKER | 77 - 82 | 318-K | ||
NEW YORKER | 77 - 82 | 318-M | ||
NEW YORKER | 77 - 82 | 360-J | ||
NEW YORKER | 77 - 82 | 360-K | ||
NEW YORKER | 77 - 82 | 360-L | ||
NEWPORT | 72 - 81 | 318-G | ||
NEWPORT | 72 - 81 | 318-K | ||
NEWPORT | 72 - 81 | 318-L | ||
NEWPORT | 72 - 81 | 318-M | ||
NEWPORT | 72 - 81 | 360-J | ||
NEWPORT | 72 - 81 | 360-K | ||
NEWPORT | 72 - 81 | 360-L | ||
TOWN&COUNTRY | 78 | 318-G | ||
TOWN&COUNTRY | 78 | 360-J | ||
TOWN&COUNTRY | 78 | 360-K | ||
TOWN&COUNTRY | 78 | 360-L | ||
DODGE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
A100 | 67 - 68 | 318 | ||
ASPEN | 78 | 318-G | ||
ASPEN | 78 | 360-K | ||
ASPEN | 78 | 360-L | ||
B100/150 VAN | 74 - 91 | 318-E | ||
B100/150 VAN | 74 - 91 | 318-P | ||
B100/150 VAN | 74 - 91 | 318-R | ||
B100/150 VAN | 74 - 91 | 318-T | ||
B100/150 VAN | 74 - 91 | 318-Y | ||
B100/150 VAN | 74 - 91 | 360-F | ||
B100/150 VAN | 74 - 91 | 360-T | ||
B100/150 VAN | 74 - 91 | 360-W | ||
B100/150 VAN | 74 - 91 | 360-Z | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 318 | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-E | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-P | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-R | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-T | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-U | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-Y | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 360-1 | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 360-F | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 360-S | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 360-T | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 360-U | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 360-V | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 360-W | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 360-Z | ||
B300/350 VAN | 74 - 91 | 318-E | ||
B300/350 VAN | 74 - 91 | 318-R | ||
B300/350 VAN | 74 - 91 | 318-Y | ||
B300/350 VAN | 74 - 91 | 360-F | ||
B300/350 VAN | 74 - 91 | 360-T | ||
B300/350 VAN | 74 - 91 | 360-Z | ||
CHALLENGER | 70 - 74 | 318 | ||
CHALLENGER | 70 - 74 | 340 | ||
CHARGER | 67 - 77 | 318 | ||
CHARGER | 67 - 77 | 340 | ||
CHARGER | 67 - 77 | 360 | ||
CORONET | 66 - 76 | 273 | ||
CORONET | 66 - 76 | 318 | ||
CORONET | 66 - 76 | 340 | ||
CORONET | 66 - 76 | 360 | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 91 | 318 | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 91 | 318-E | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 91 | 318-P | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 91 | 318-R | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 91 | 318-T | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 91 | 318-Y | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 91 | 360 | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 91 | 360-1 | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 91 | 360-5 | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 91 | 360-F | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 91 | 360-S | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 91 | 360-T | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 91 | 360-U | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 91 | 360-V | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 91 | 360-W | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 91 | 360-Z | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318 | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-E | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-P | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-R | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-T | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-U | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-Y | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360 | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-1 | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-5 | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-F | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-S | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-T | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-U | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-V | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-W | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-Z | ||
D300/350 PICKUP | 89 | 360-5 | ||
DAKOTA | 89 - 91 | 318-Y | ||
DART | 66 - 76 | 273 | ||
DART | 66 - 76 | 318 | ||
DART | 66 - 76 | 340 | ||
DART | 66 - 76 | 360 | ||
DIPLOMAT | 81 | 318-K | ||
DIPLOMAT | 81 | 318-L | ||
DIPLOMAT | 81 | 318-M | ||
DIPLOMAT | 81 | 318-N | ||
M300 WOHNMOBIL | 71 - 80 | 360 | ||
MONACO | 72 - 78 | 318 | ||
MONACO | 72 - 78 | 318-G | ||
MONACO | 72 - 78 | 360 | ||
MONACO | 72 - 78 | 360-J | ||
MONACO | 72 - 78 | 360-K | ||
MONACO | 72 - 78 | 360-L | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 273 | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 318 | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 318-E | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 318-G | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 318-P | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 318-R | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 318-T | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 318-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 318-Y | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 360 | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 360-1 | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 360-5 | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 360-F | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 360-K | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 360-L | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 360-S | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 360-T | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 360-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 360-V | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 360-W | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 360-Y | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 91 | 360-Z | ||
POLARA | 67 - 73 | 273 | ||
POLARA | 67 - 73 | 318 | ||
POLARA | 67 - 73 | 340 | ||
POLARA | 67 - 73 | 360 | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 318 | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-E | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-P | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-R | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-T | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-U | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-Y | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 360 | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 360-1 | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 360-F | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 360-T | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 360-W | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 360-Z | ||
ROYAL MONACO | 75 - 77 | 318 | ||
ROYAL MONACO | 75 - 77 | 360 | ||
ST.REGIS | 79 | 318-G | ||
ST.REGIS | 79 | 360-J | ||
ST.REGIS | 79 | 360-K | ||
ST.REGIS | 79 | 360-L | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318 | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318-E | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318-P | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318-R | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318-T | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 360 | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 360-1 | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 360-F | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 360-S | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 360-T | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 360-W | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318 | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-E | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-P | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-R | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-T | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-U | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-Y | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360 | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-1 | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-5 | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-F | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-S | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-T | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-U | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-V | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-W | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 360-Z | ||
W300/350 PICKUP | 81 | 318-P | ||
W300/350 PICKUP | 81 | 318-R | ||
W300/350 PICKUP | 81 | 360-S | ||
W300/350 PICKUP | 81 | 360-T | ||
PLYMOUTH | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BARRACUDA | 66 - 74 | 273 | ||
BARRACUDA | 66 - 74 | 318 | ||
BARRACUDA | 66 - 74 | 340 | ||
BARRACUDA | 66 - 74 | 360 | ||
BELVEDERE | 66 - 69 | 273 | ||
BELVEDERE | 66 - 69 | 318 | ||
DUSTER | 70 - 76 | 318 | ||
DUSTER | 70 - 76 | 340 | ||
DUSTER | 70 - 76 | 360 | ||
FURY | 67 - 78 | 318 | ||
FURY | 67 - 78 | 340 | ||
FURY | 67 - 78 | 360 | ||
GTX | 68 - 69 | 318 | ||
ROADRUNNER | 71 - 74 | 318 | ||
ROADRUNNER | 71 - 74 | 340 | ||
ROADRUNNER | 71 - 74 | 360 | ||
SATELLITE | 66 - 74 | 273 | ||
SATELLITE | 66 - 74 | 318 | ||
SATELLITE | 66 - 74 | 340 | ||
SATELLITE | 66 - 74 | 360 | ||
VALIANT | 66 - 76 | 273 | ||
VALIANT | 66 - 76 | 318 | ||
VALIANT | 66 - 76 | 340 | ||
VALIANT | 66 - 76 | 360 | ||
VOLARE | 76 - 80 | 318 | ||
VOLARE | 76 - 80 | 318-G | ||
VOLARE | 76 - 80 | 360 | ||
VOLARE | 76 - 80 | 360-K | ||
VOLARE | 76 - 80 | 360-L | ||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Vergleichsnr: 3514187, 2808689, 4397642, MS4405A
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden