Startseite
»
Motor
»
Steuerketten & Zubehör
»
Steuerketten
»
Steuerkettensatz - Edelbrock FORD Small Block
Steuerkettensatz - Edelbrock FORD Small Block
Steuerkettensatz - Edelbrock FORD Small Block
STEUERKETTENSATZ-HP-3 TLG» STEUERKETTENSATZ - PERFORMER
» Verwendung: Für Edelbrock-&originale Nockenwellen
» Für: Motoren mit 1teiligen Benzinpumpenexzenter
» Ausführung: Doppelter Rollen-Kettensatz
» Material Nockenwellenrad: Stahl
» Material Kurbelwellenrad: SEA 1144 Stahl
» Hinweis: Bis 6500 U/min verwendbar
» Lieferumfang: Steuerkette & 2 Kettenräder
FORD | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Baujahr | Motor | ||
BRONCO I | 68 - 84 | 302 | ||
BRONCO I | 68 - 84 | 302-F | ||
BRONCO I | 68 - 84 | 351-G | ||
BRONCO I | 68 - 84 | 351-H | ||
COUNTRY SEDAN | 64 | 260 | ||
COUNTRY SEDAN | 64 | 289 | ||
COUNTRY SQUIRE | 66 - 91 | 289 | ||
COUNTRY SQUIRE | 66 - 91 | 302 | ||
COUNTRY SQUIRE | 66 - 91 | 302-F | ||
CROWN VICTORIA | 83 - 91 | 302-F | ||
CROWN VICTORIA | 83 - 91 | 351-G | ||
E150 VAN | 70 - 85 | 302 | ||
E150 VAN | 70 - 85 | 302-F | ||
E150 VAN | 70 - 85 | 302-G | ||
E150 VAN | 70 - 85 | 351-G | ||
E150 VAN | 70 - 85 | 351-H | ||
E250 VAN | 77 - 85 | 302-F | ||
E250 VAN | 77 - 85 | 302-G | ||
E250 VAN | 77 - 85 | 351-G | ||
E250 VAN | 77 - 85 | 351-H | ||
E350 VAN | 77 - 85 | 302 | ||
E350 VAN | 77 - 85 | 302-F | ||
E350 VAN | 77 - 85 | 302-G | ||
E350 VAN | 77 - 85 | 351-G | ||
E350 VAN | 77 - 85 | 351-H | ||
F100/150 PICKUP | 68 - 85 | 302 | ||
F100/150 PICKUP | 68 - 85 | 302-F | ||
F100/150 PICKUP | 68 - 85 | 302-G | ||
F100/150 PICKUP | 68 - 85 | 351-G | ||
F100/150 PICKUP | 68 - 85 | 351-H | ||
F100/150 PICKUP | 68 - 85 | 351W | ||
F250 PICKUP | 69 - 85 | 302 | ||
F250 PICKUP | 69 - 85 | 302-F | ||
F250 PICKUP | 69 - 85 | 351-G | ||
F250 PICKUP | 69 - 85 | 351-H | ||
F250 PICKUP | 69 - 85 | 351W | ||
F350 PICKUP | 83 - 85 | 302-F | ||
F350 PICKUP | 83 - 85 | 351-G | ||
F350 PICKUP | 83 - 85 | 351-H | ||
FAIRLANE | 62 - 70 | 260 | ||
FAIRLANE | 62 - 70 | 289 | ||
FAIRLANE | 62 - 70 | 302 | ||
FAIRLANE | 62 - 70 | 351-H | ||
FAIRLANE | 62 - 70 | 351-M | ||
FAIRLANE | 62 - 70 | 351W | ||
FALCON | 62 - 70 | 260 | ||
FALCON | 62 - 70 | 289 | ||
FALCON | 62 - 70 | 302 | ||
GALAXIE | 63 - 74 | 260 | ||
GALAXIE | 63 - 74 | 289 | ||
GALAXIE | 63 - 74 | 302 | ||
GALAXIE | 63 - 74 | 351W | ||
GRAN TORINO | 72 - 76 | 302 | ||
GRAN TORINO | 72 - 76 | 351-H | ||
GRAN TORINO | 72 - 76 | 351W | ||
LTD | 68 - 87 | 302 | ||
LTD | 68 - 87 | 302-F | ||
LTD | 68 - 87 | 302-M | ||
LTD | 68 - 87 | 351-G | ||
LTD | 68 - 87 | 351-H | ||
LTD | 68 - 87 | 351W | ||
LTD II | 77 - 79 | 302-F | ||
LTD II | 77 - 79 | 351-H | ||
MAVERICK | 71 - 77 | 302 | ||
MAVERICK | 71 - 77 | 302-F | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 85 | 289 | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 85 | 289-C | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 85 | 302 | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 85 | 302-F | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 85 | 302-G | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 85 | 351-G | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 85 | 351-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 85 | 351-W | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 85 | 351W | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 91 | 260 | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 91 | 260-F | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 91 | 289 | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 91 | 289-A | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 91 | 289-C | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 91 | 289-D | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 91 | 289-K | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 91 | 302 | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 91 | 302-D | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 91 | 302-F | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 91 | 302-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 91 | 302-J | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 91 | 302-M | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 91 | 351-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 91 | 351-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 91 | 351-M | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 91 | 351W | ||
MUSTANG | 64 - 85 | 260-F | ||
MUSTANG | 64 - 85 | 289 | ||
MUSTANG | 64 - 85 | 289-A | ||
MUSTANG | 64 - 85 | 289-C | ||
MUSTANG | 64 - 85 | 289-D | ||
MUSTANG | 64 - 85 | 289-K | ||
MUSTANG | 64 - 85 | 302 | ||
MUSTANG | 64 - 85 | 302-F | ||
MUSTANG | 64 - 85 | 302-G | ||
MUSTANG | 64 - 85 | 302-J | ||
MUSTANG | 64 - 85 | 302-M | ||
MUSTANG | 64 - 85 | 351-H | ||
MUSTANG | 64 - 85 | 351-M | ||
MUSTANG | 64 - 85 | 351W | ||
RANCHERO | 64 - 79 | 260-F | ||
RANCHERO | 64 - 79 | 302 | ||
RANCHERO | 64 - 79 | 302-F | ||
RANCHERO | 64 - 79 | 351-H | ||
RANCHERO | 64 - 79 | 351W | ||
THUNDERBIRD | 77 - 88 | 302-F | ||
THUNDERBIRD | 77 - 88 | 351-H | ||
TORINO | 65 - 76 | 289 | ||
TORINO | 65 - 76 | 302 | ||
TORINO | 65 - 76 | 351-H | ||
TORINO | 65 - 76 | 351W | ||
LINCOLN | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CONTINENTAL | 80 - 87 | 302-F | ||
CONTINENTAL | 80 - 87 | 351-G | ||
MARK SERIE | 80 - 87 | 302-F | ||
MARK SERIE | 80 - 87 | 351-G | ||
VERSAILLES | 77 - 80 | 302-F | ||
VERSAILLES | 77 - 80 | 351-H | ||
MERCURY | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CAPRI | 79 - 85 | 302-F | ||
CAPRI | 79 - 85 | 302-M | ||
COMET | 63 - 77 | 260-F | ||
COMET | 63 - 77 | 289 | ||
COMET | 63 - 77 | 289-A | ||
COMET | 63 - 77 | 302 | ||
COMET | 63 - 77 | 302-F | ||
COMMUTER | 67 | 289 | ||
COUGAR | 67 - 88 | 289 | ||
COUGAR | 67 - 88 | 302 | ||
COUGAR | 67 - 88 | 302-F | ||
COUGAR | 67 - 88 | 351-H | ||
COUGAR | 67 - 88 | 351W | ||
GRAND MARQUIS | 80 - 84 | 351-G | ||
MARQUIS | 72 | 351-H | ||
MONARCH | 75 - 80 | 302-F | ||
MONARCH | 75 - 80 | 351-H | ||
MONTEGO | 69 - 72 | 302 | ||
MONTEGO | 69 - 72 | 302-F | ||
MONTEGO | 69 - 72 | 351-H |
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden