Startseite
»
Auspuff
»
Dichtungen
»
Flanschdichtungen
»
Auspuffflanschdichtung Chevrolet 1955-85 265-350 GM Opel Olds
Auspuffflanschdichtung Chevrolet 1955-85 265-350 GM Opel Olds
Auspuffflanschdichtung Chevrolet 1955-85 265-350 GM Opel Olds
Auspuffflanschdichtung Chevrolet 1955-85 265-350 GM Opel OldsFlache Auspuffflanschdichtung
Innendurchmesser: 60,45mm
Lochkreisdurchmesser: 68,58mm (Loch zu Loch)
Schraubenloch: 9,91mm
Material: Fiber mit Metalleinlage
Dichtungsstärke: 1,57mm
Ersetzt das Originalteil
Entspricht OEM Spezifikation oder übertrifft diese
BUICK | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 77 - 80 | 305-H | ||
CENTURY | 77 - 80 | 305-U | ||
CENTURY | 77 - 80 | 350-L | ||
ESTATE WAGON | 78 - 81 | 305-H | ||
LE SABRE | 78 | 305-U | ||
REGAL | 77 - 80 | 305-H | ||
REGAL | 77 - 80 | 305-U | ||
REGAL | 77 - 80 | 350-L | ||
SKYLARK | 77 - 79 | 305-G | ||
SKYLARK | 77 - 79 | 305-U | ||
SKYLARK | 77 - 79 | 350-L | ||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
3100 PICKUP | 55 - 59 | 265 | ||
3100 PICKUP | 55 - 59 | 283 | ||
3200 PICKUP | 56 - 59 | 265 | ||
3200 PICKUP | 56 - 59 | 283 | ||
3600 PICKUP | 56 - 57 | 265 | ||
BEL AIR | 55 - 75 | 265 | ||
BEL AIR | 55 - 75 | 327 | ||
BEL AIR | 55 - 75 | 350 | ||
BEL AIR | 55 - 75 | 350-H | ||
BEL AIR | 55 - 75 | 350-L | ||
BISCAYNE | 62 - 72 | 327 | ||
BISCAYNE | 62 - 72 | 350 | ||
BISCAYNE | 62 - 72 | 350-H | ||
C10 PICKUP | 60 - 85 | 283 | ||
C10 PICKUP | 60 - 85 | 327 | ||
C10 PICKUP | 60 - 85 | 350-L | ||
C10 PICKUP | 60 - 85 | 350-M | ||
C10 SUBURBAN | 82 - 85 | 350-L | ||
C10 SUBURBAN | 82 - 85 | 350-M | ||
C20 PICKUP | 81 - 85 | 350-L | ||
C20 PICKUP | 81 - 85 | 350-M | ||
C20 SUBURBAN | 82 | 350-L | ||
C20 SUBURBAN | 82 | 350-M | ||
C30 PICKUP | 81 - 85 | 350-L | ||
C30 PICKUP | 81 - 85 | 350-M | ||
CAMARO | 67 - 81 | 305-G | ||
CAMARO | 67 - 81 | 305-H | ||
CAMARO | 67 - 81 | 305-Q | ||
CAMARO | 67 - 81 | 305-U | ||
CAMARO | 67 - 81 | 327 | ||
CAMARO | 67 - 81 | 350 | ||
CAMARO | 67 - 81 | 350-L | ||
CAPRICE | 66 - 81 | 305-G | ||
CAPRICE | 66 - 81 | 305-H | ||
CAPRICE | 66 - 81 | 305-U | ||
CAPRICE | 66 - 81 | 327 | ||
CAPRICE | 66 - 81 | 350 | ||
CAPRICE | 66 - 81 | 350-H | ||
CAPRICE | 66 - 81 | 350-L | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 305-Q | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 327 | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 350 | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 350-H | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 350-L | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 350-V | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 265 | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 327 | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 350 | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 350-4 | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 350-6 | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 350-8 | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 350-L | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 350-T | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 350-X | ||
EL CAMINO | 64 - 81 | 305-H | ||
EL CAMINO | 64 - 81 | 305-Q | ||
EL CAMINO | 64 - 81 | 305-U | ||
EL CAMINO | 64 - 81 | 327 | ||
EL CAMINO | 64 - 81 | 350 | ||
EL CAMINO | 64 - 81 | 350-H | ||
EL CAMINO | 64 - 81 | 350-L | ||
EL CAMINO | 64 - 81 | 350-V | ||
G10 VAN | 81 - 85 | 350-L | ||
G20 VAN | 81 - 85 | 350-L | ||
G20 VAN | 81 - 85 | 350-M | ||
G30 VAN | 81 - 84 | 350-L | ||
G30 VAN | 81 - 84 | 350-M | ||
IMPALA | 62 - 81 | 305-G | ||
IMPALA | 62 - 81 | 305-H | ||
IMPALA | 62 - 81 | 305-U | ||
IMPALA | 62 - 81 | 327 | ||
IMPALA | 62 - 81 | 350 | ||
IMPALA | 62 - 81 | 350-H | ||
IMPALA | 62 - 81 | 350-L | ||
IMPALA | 62 - 81 | 350-V | ||
K10 PICKUP | 81 - 85 | 350-L | ||
K10 PICKUP | 81 - 85 | 350-M | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 82 | 305-Q | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 82 | 305-U | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 82 | 350-L | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 82 | 350-M | ||
K20 PICKUP | 81 - 85 | 350-L | ||
K20 PICKUP | 81 - 85 | 350-M | ||
K20 SUBURBAN | 82 | 350-L | ||
K20 SUBURBAN | 82 | 350-M | ||
K30 PICKUP | 81 - 85 | 350-L | ||
K30 PICKUP | 81 - 85 | 350-M | ||
K5 BLAZER 2WD | 81 - 82 | 350-L | ||
K5 BLAZER 4WD | 81 - 85 | 350-L | ||
KINGSWOOD | 69 - 72 | 327 | ||
KINGSWOOD | 69 - 72 | 350 | ||
LAGUNA | 73 | 350 | ||
MALIBU | 64 - 81 | 305-H | ||
MALIBU | 64 - 81 | 305-U | ||
MALIBU | 64 - 81 | 327 | ||
MALIBU | 64 - 81 | 350 | ||
MALIBU | 64 - 81 | 350-L | ||
MONTE CARLO | 70 - 81 | 305-H | ||
MONTE CARLO | 70 - 81 | 305-Q | ||
MONTE CARLO | 70 - 81 | 305-U | ||
MONTE CARLO | 70 - 81 | 350 | ||
MONTE CARLO | 70 - 81 | 350-H | ||
MONTE CARLO | 70 - 81 | 350-L | ||
MONTE CARLO | 70 - 81 | 350-V | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-G | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-Q | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 85 | 265 | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 85 | 283 | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 85 | 327 | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 85 | 350-E | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 85 | 350-L | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 85 | 350-M | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 85 | 350-P | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 81 | 265 | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 81 | 305-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 81 | 305-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 81 | 305-Q | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 81 | 305-U | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 81 | 327 | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 81 | 350 | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 81 | 350-4 | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 81 | 350-6 | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 81 | 350-8 | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 81 | 350-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 81 | 350-K | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 81 | 350-L | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 81 | 350-T | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 81 | 350-V | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 81 | 350-X | ||
NOVA | 65 - 79 | 305-G | ||
NOVA | 65 - 79 | 305-Q | ||
NOVA | 65 - 79 | 305-U | ||
NOVA | 65 - 79 | 327 | ||
NOVA | 65 - 79 | 350 | ||
NOVA | 65 - 79 | 350-H | ||
NOVA | 65 - 79 | 350-K | ||
NOVA | 65 - 79 | 350-L | ||
P30 WOHNMOBIL | 81 - 85 | 350-M | ||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
G2500 VAN | 81 - 85 | 350-L | ||
G2500 VAN | 81 - 85 | 350-M | ||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
88 | 77 | 350-L | ||
CUSTOM CRUISER | 77 | 350-L | ||
CUTLASS | 78 - 81 | 305-H | ||
CUTLASS | 78 - 81 | 305-U | ||
CUTLASS | 78 - 81 | 350-L | ||
OMEGA | 78 | 305-U | ||
VISTA CRUISER | 79 - 81 | 305-H | ||
OPEL | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
DIPLOMAT | 65 - 78 | 327 | ||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
FIREBIRD | 77 - 81 | 305-G | ||
FIREBIRD | 77 - 81 | 305-H | ||
FIREBIRD | 77 - 81 | 305-U | ||
FIREBIRD | 77 - 81 | 350-L | ||
GRAND PRIX | 78 - 80 | 305-H | ||
GRAND PRIX | 78 - 80 | 305-U | ||
LE MANS | 79 | 305-H | ||
SUNBIRD | 78 - 79 | 305-G | ||
SUNBIRD | 78 - 79 | 305-U | ||
TRANS AM | 80 - 81 | 305-H | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden