Ölwannendichtung Chevrolet GM 305 350 400
Ölwannendichtung Chevrolet GM 305 350 400
» Ölwannen Dichtung Set» Ausführung: Kork
» Ersetzt die Originaldichtung
» Lieferumfang: Set
BUICK | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 77 - 79 | 305-H | ||
CENTURY | 77 - 79 | 305-U | ||
CENTURY | 77 - 79 | 350-L | ||
ESTATE WAGON | 78 - 79 | 305-H | ||
LE SABRE | 78 | 305-U | ||
REGAL | 77 - 79 | 305-H | ||
REGAL | 77 - 79 | 305-U | ||
REGAL | 77 - 79 | 350-L | ||
SKYLARK | 77 - 79 | 305-G | ||
SKYLARK | 77 - 79 | 305-U | ||
SKYLARK | 77 - 79 | 350-L | ||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BEL AIR | 75 | 350-H | ||
BEL AIR | 75 | 350-L | ||
BEL AIR | 75 | 400-U | ||
C10 PICKUP | 75 - 80 | 305-Q | ||
C10 PICKUP | 75 - 80 | 305-U | ||
C10 PICKUP | 75 - 80 | 350 | ||
C10 PICKUP | 75 - 80 | 350-L | ||
C10 PICKUP | 75 - 80 | 350-Y | ||
C10 PICKUP | 75 - 80 | 400-M | ||
C10 PICKUP | 75 - 80 | 400-R | ||
C10 PICKUP | 75 - 80 | 400-U | ||
C10 PICKUP | 75 - 80 | 400-X | ||
C10 SUBURBAN | 76 - 79 | 305-Q | ||
C10 SUBURBAN | 76 - 79 | 305-U | ||
C10 SUBURBAN | 76 - 79 | 350-L | ||
C10 SUBURBAN | 76 - 79 | 400-R | ||
C10 SUBURBAN | 76 - 79 | 400-U | ||
C20 PICKUP | 75 - 80 | 305-Q | ||
C20 PICKUP | 75 - 80 | 305-U | ||
C20 PICKUP | 75 - 80 | 350 | ||
C20 PICKUP | 75 - 80 | 350-L | ||
C20 PICKUP | 75 - 80 | 350-Y | ||
C20 PICKUP | 75 - 80 | 400-M | ||
C20 PICKUP | 75 - 80 | 400-R | ||
C20 PICKUP | 75 - 80 | 400-U | ||
C20 PICKUP | 75 - 80 | 400-X | ||
C20 SUBURBAN | 76 | 305-Q | ||
C20 SUBURBAN | 76 | 350-L | ||
C20 SUBURBAN | 76 | 400-U | ||
C30 PICKUP | 78 - 80 | 305-U | ||
C30 PICKUP | 78 - 80 | 350-L | ||
C30 PICKUP | 78 - 80 | 400-R | ||
C30 PICKUP | 78 - 80 | 400-X | ||
CAMARO | 75 - 79 | 305-G | ||
CAMARO | 75 - 79 | 305-Q | ||
CAMARO | 75 - 79 | 305-U | ||
CAMARO | 75 - 79 | 350 | ||
CAMARO | 75 - 79 | 350-L | ||
CAPRICE | 75 - 79 | 305-G | ||
CAPRICE | 75 - 79 | 305-U | ||
CAPRICE | 75 - 79 | 350 | ||
CAPRICE | 75 - 79 | 350-H | ||
CAPRICE | 75 - 79 | 350-L | ||
CAPRICE | 75 - 79 | 400-U | ||
CHEVELLE | 75 - 76 | 305-Q | ||
CHEVELLE | 75 - 76 | 350-H | ||
CHEVELLE | 75 - 76 | 350-L | ||
CHEVELLE | 75 - 76 | 350-V | ||
CHEVELLE | 75 - 76 | 400-U | ||
CORVETTE | 74 - 79 | 350 | ||
CORVETTE | 74 - 79 | 350-4 | ||
CORVETTE | 74 - 79 | 350-8 | ||
CORVETTE | 74 - 79 | 350-L | ||
CORVETTE | 74 - 79 | 350-T | ||
CORVETTE | 74 - 79 | 350-X | ||
EL CAMINO | 75 - 79 | 267-J | ||
EL CAMINO | 75 - 79 | 305-H | ||
EL CAMINO | 75 - 79 | 305-Q | ||
EL CAMINO | 75 - 79 | 305-U | ||
EL CAMINO | 75 - 79 | 350-H | ||
EL CAMINO | 75 - 79 | 350-L | ||
EL CAMINO | 75 - 79 | 350-V | ||
EL CAMINO | 75 - 79 | 400-U | ||
G10 VAN | 75 - 80 | 305-U | ||
G10 VAN | 75 - 80 | 350 | ||
G10 VAN | 75 - 80 | 350-L | ||
G10 VAN | 75 - 80 | 400 | ||
G10 VAN | 75 - 80 | 400-R | ||
G20 VAN | 75 - 80 | 305-Q | ||
G20 VAN | 75 - 80 | 305-U | ||
G20 VAN | 75 - 80 | 350 | ||
G20 VAN | 75 - 80 | 350-L | ||
G20 VAN | 75 - 80 | 350-V | ||
G20 VAN | 75 - 80 | 350-Y | ||
G20 VAN | 75 - 80 | 400-M | ||
G20 VAN | 75 - 80 | 400-R | ||
G20 VAN | 75 - 80 | 400-U | ||
G20 VAN | 75 - 80 | 400-X | ||
G30 VAN | 75 - 79 | 305-Q | ||
G30 VAN | 75 - 79 | 305-U | ||
G30 VAN | 75 - 79 | 350 | ||
G30 VAN | 75 - 79 | 350-L | ||
G30 VAN | 75 - 79 | 350-V | ||
G30 VAN | 75 - 79 | 350-Y | ||
G30 VAN | 75 - 79 | 400-M | ||
G30 VAN | 75 - 79 | 400-R | ||
G30 VAN | 75 - 79 | 400-U | ||
IMPALA | 75 - 79 | 305-G | ||
IMPALA | 75 - 79 | 305-U | ||
IMPALA | 75 - 79 | 350-H | ||
IMPALA | 75 - 79 | 350-L | ||
IMPALA | 75 - 79 | 350-V | ||
IMPALA | 75 - 79 | 400-U | ||
K10 PICKUP | 75 - 80 | 305-Q | ||
K10 PICKUP | 75 - 80 | 305-U | ||
K10 PICKUP | 75 - 80 | 350 | ||
K10 PICKUP | 75 - 80 | 350-L | ||
K10 PICKUP | 75 - 80 | 350-Y | ||
K10 PICKUP | 75 - 80 | 400-M | ||
K10 PICKUP | 75 - 80 | 400-R | ||
K10 PICKUP | 75 - 80 | 400-U | ||
K10 PICKUP | 75 - 80 | 400-X | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 77 | 305-Q | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 77 | 305-U | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 77 | 350-L | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 77 | 400-R | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 77 | 400-U | ||
K20 PICKUP | 75 - 80 | 305-Q | ||
K20 PICKUP | 75 - 80 | 305-U | ||
K20 PICKUP | 75 - 80 | 350 | ||
K20 PICKUP | 75 - 80 | 350-L | ||
K20 PICKUP | 75 - 80 | 350-Y | ||
K20 PICKUP | 75 - 80 | 400-M | ||
K20 PICKUP | 75 - 80 | 400-R | ||
K20 PICKUP | 75 - 80 | 400-U | ||
K20 PICKUP | 75 - 80 | 400-X | ||
K20 SUBURBAN | 76 | 305-Q | ||
K20 SUBURBAN | 76 | 350-L | ||
K20 SUBURBAN | 76 | 400-U | ||
K30 PICKUP | 78 - 80 | 305-U | ||
K30 PICKUP | 78 - 80 | 350-L | ||
K30 PICKUP | 78 - 80 | 400-R | ||
K30 PICKUP | 78 - 80 | 400-X | ||
K5 BLAZER 2WD | 77 - 79 | 305-U | ||
K5 BLAZER 2WD | 77 - 79 | 350-L | ||
K5 BLAZER 2WD | 77 - 79 | 400-R | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 79 | 305-U | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 79 | 350-L | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 79 | 350-V | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 79 | 350-Y | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 79 | 400-M | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 79 | 400-R | ||
MALIBU | 75 - 79 | 267-J | ||
MALIBU | 75 - 79 | 305-H | ||
MALIBU | 75 - 79 | 305-U | ||
MALIBU | 75 - 79 | 350 | ||
MALIBU | 75 - 79 | 350-L | ||
MALIBU | 75 - 79 | 400 | ||
MONTE CARLO | 75 - 79 | 267-J | ||
MONTE CARLO | 75 - 79 | 305-H | ||
MONTE CARLO | 75 - 79 | 305-Q | ||
MONTE CARLO | 75 - 79 | 305-U | ||
MONTE CARLO | 75 - 79 | 350-H | ||
MONTE CARLO | 75 - 79 | 350-L | ||
MONTE CARLO | 75 - 79 | 350-V | ||
MONTE CARLO | 75 - 79 | 400-U | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-G | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-Q | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 80 | 267-J | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 80 | 305-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 80 | 305-Q | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 80 | 305-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 80 | 350 | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 80 | 350-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 80 | 350-L | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 80 | 350-V | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 80 | 350-Y | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 80 | 400 | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 80 | 400-M | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 80 | 400-R | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 80 | 400-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 80 | 400-X | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 79 | 262 | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 79 | 262-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 79 | 267-J | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 79 | 305-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 79 | 305-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 79 | 305-Q | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 79 | 305-U | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 79 | 350 | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 79 | 350-4 | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 79 | 350-8 | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 79 | 350-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 79 | 350-L | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 79 | 350-T | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 79 | 350-V | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 79 | 350-X | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 79 | 400 | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 79 | 400-U | ||
NOVA | 75 - 79 | 305-G | ||
NOVA | 75 - 79 | 305-Q | ||
NOVA | 75 - 79 | 305-U | ||
NOVA | 75 - 79 | 350-H | ||
NOVA | 75 - 79 | 350-L | ||
P30 WOHNMOBIL | 77 - 79 | 350-L | ||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
88 | 77 | 350-L | ||
CUSTOM CRUISER | 77 | 350-L | ||
CUTLASS | 78 - 79 | 305-H | ||
CUTLASS | 78 - 79 | 305-U | ||
CUTLASS | 78 - 79 | 350-L | ||
OMEGA | 78 | 305-U | ||
VISTA CRUISER | 79 | 305-H | ||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
FIREBIRD | 77 - 79 | 305-G | ||
FIREBIRD | 77 - 79 | 305-U | ||
FIREBIRD | 77 - 79 | 350-L | ||
GRAND PRIX | 78 - 79 | 305-H | ||
GRAND PRIX | 78 - 79 | 305-U | ||
LE MANS | 79 | 267-J | ||
LE MANS | 79 | 305-H | ||
SUNBIRD | 78 - 79 | 305-G | ||
SUNBIRD | 78 - 79 | 305-U | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden