Startseite
»
Motor
»
Ventildeckel und Zubehör
»
Ventildeckel
»
Ventildeckel Edelbrock Chevrolet Small Block -1986 Schwarz Signature Serie
Ventildeckel Edelbrock Chevrolet Small Block -1986 Schwarz Signature Serie
Ventildeckel Edelbrock Chevrolet Small Block -1986 Schwarz Signature Serie
Ventildeckel Edelbrock Chevrolet Small Block -1986 Schwarz Signature SerieSIGNATURE SERIE
Höhe über Alles: 71mm, flache Ausführung
Material: Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet
Oberfläche: Fein strukturiert (leicht rau)
Entlüfter/Einfüllbohrung: 32mm Durchmesser
Schwallblech: Ja
Aufdruck: Edelbrock Schriftzug, silber
Entlüfter: Nicht enthalten
Entlüfter/PCV Gummi: Enthalten
Öldeckel: Nicht enthalten
Ventildeckelschrauben: Nicht enthalten
Ventildeckeldichtung: Nicht enthalten
Lieferung: Paar
BUICK | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 77 - 79 | 350-L | ||
REGAL | 77 - 79 | 350-L | ||
SKYLARK | 77 - 79 | 350-L | ||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
3100 PICKUP | 59 | 283 | ||
3200 PICKUP | 59 | 283 | ||
3600 PICKUP | 59 | 283 | ||
BEL AIR | 59 - 75 | 283 | ||
BEL AIR | 59 - 75 | 307 | ||
BEL AIR | 59 - 75 | 327 | ||
BEL AIR | 59 - 75 | 350 | ||
BEL AIR | 59 - 75 | 350-H | ||
BEL AIR | 59 - 75 | 350-L | ||
BEL AIR | 59 - 75 | 400 | ||
BEL AIR | 59 - 75 | 400-R | ||
BEL AIR | 59 - 75 | 400-U | ||
BISCAYNE | 59 - 72 | 283 | ||
BISCAYNE | 59 - 72 | 307 | ||
BISCAYNE | 59 - 72 | 327 | ||
BISCAYNE | 59 - 72 | 350 | ||
BISCAYNE | 59 - 72 | 350-H | ||
BISCAYNE | 59 - 72 | 400 | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 283 | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 305-F | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 305-G | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 305-H | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 305-Q | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 305-U | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 307 | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 327 | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 350 | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 350-L | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 350-M | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 350-Y | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 400-M | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 400-R | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 400-U | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 400-X | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 85 | 305-F | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 85 | 305-H | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 85 | 305-Q | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 85 | 305-U | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 85 | 350-L | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 85 | 350-M | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 85 | 350-Y | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 85 | 400-R | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 85 | 400-U | ||
C20 PICKUP | 63 - 86 | 283 | ||
C20 PICKUP | 63 - 86 | 305-F | ||
C20 PICKUP | 63 - 86 | 305-G | ||
C20 PICKUP | 63 - 86 | 305-H | ||
C20 PICKUP | 63 - 86 | 305-Q | ||
C20 PICKUP | 63 - 86 | 305-U | ||
C20 PICKUP | 63 - 86 | 307 | ||
C20 PICKUP | 63 - 86 | 350 | ||
C20 PICKUP | 63 - 86 | 350-L | ||
C20 PICKUP | 63 - 86 | 350-M | ||
C20 PICKUP | 63 - 86 | 350-Y | ||
C20 PICKUP | 63 - 86 | 400-M | ||
C20 PICKUP | 63 - 86 | 400-R | ||
C20 PICKUP | 63 - 86 | 400-U | ||
C20 PICKUP | 63 - 86 | 400-X | ||
C20 SUBURBAN | 76 - 85 | 305-F | ||
C20 SUBURBAN | 76 - 85 | 305-H | ||
C20 SUBURBAN | 76 - 85 | 305-Q | ||
C20 SUBURBAN | 76 - 85 | 350-L | ||
C20 SUBURBAN | 76 - 85 | 350-M | ||
C20 SUBURBAN | 76 - 85 | 400-U | ||
C30 PICKUP | 72 - 86 | 305-F | ||
C30 PICKUP | 72 - 86 | 305-G | ||
C30 PICKUP | 72 - 86 | 305-H | ||
C30 PICKUP | 72 - 86 | 305-U | ||
C30 PICKUP | 72 - 86 | 307 | ||
C30 PICKUP | 72 - 86 | 350 | ||
C30 PICKUP | 72 - 86 | 350-L | ||
C30 PICKUP | 72 - 86 | 350-M | ||
C30 PICKUP | 72 - 86 | 400-R | ||
C30 PICKUP | 72 - 86 | 400-X | ||
CAMARO | 67 - 86 | 283 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 302 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-7 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-G | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-H | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-Q | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-S | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-U | ||
CAMARO | 67 - 86 | 307 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 327 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 350 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 350-L | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 283 | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 305-G | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 305-H | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 305-U | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 307 | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 327 | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 350 | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 350-6 | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 350-H | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 350-L | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 400 | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 400-U | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 283 | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 305-Q | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 307 | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 327 | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 350 | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 350-H | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 350-L | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 350-V | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 400 | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 400-R | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 400-U | ||
CORVETTE | 59 - 81 | 283 | ||
CORVETTE | 59 - 81 | 327 | ||
CORVETTE | 59 - 81 | 350 | ||
CORVETTE | 59 - 81 | 350-4 | ||
CORVETTE | 59 - 81 | 350-6 | ||
CORVETTE | 59 - 81 | 350-8 | ||
CORVETTE | 59 - 81 | 350-L | ||
CORVETTE | 59 - 81 | 350-T | ||
CORVETTE | 59 - 81 | 350-X | ||
EL CAMINO | 64 - 86 | 283 | ||
EL CAMINO | 64 - 86 | 305-H | ||
EL CAMINO | 64 - 86 | 305-Q | ||
EL CAMINO | 64 - 86 | 305-U | ||
EL CAMINO | 64 - 86 | 307 | ||
EL CAMINO | 64 - 86 | 327 | ||
EL CAMINO | 64 - 86 | 350 | ||
EL CAMINO | 64 - 86 | 350-H | ||
EL CAMINO | 64 - 86 | 350-L | ||
EL CAMINO | 64 - 86 | 350-V | ||
EL CAMINO | 64 - 86 | 400 | ||
EL CAMINO | 64 - 86 | 400-R | ||
EL CAMINO | 64 - 86 | 400-U | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 305-F | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 305-G | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 305-H | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 305-U | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 307 | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 350 | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 350-L | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 400 | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 400-R | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 305-F | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 305-G | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 305-H | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 305-Q | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 305-U | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 307 | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 350 | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 350-L | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 350-M | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 350-V | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 350-Y | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 400-M | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 400-R | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 400-U | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 400-X | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 305-F | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 305-H | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 305-Q | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 305-U | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350 | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350-L | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350-M | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350-V | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350-Y | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 400-M | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 400-R | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 400-U | ||
IMPALA | 59 - 85 | 283 | ||
IMPALA | 59 - 85 | 305-G | ||
IMPALA | 59 - 85 | 305-H | ||
IMPALA | 59 - 85 | 305-U | ||
IMPALA | 59 - 85 | 307 | ||
IMPALA | 59 - 85 | 327 | ||
IMPALA | 59 - 85 | 350 | ||
IMPALA | 59 - 85 | 350-6 | ||
IMPALA | 59 - 85 | 350-H | ||
IMPALA | 59 - 85 | 350-L | ||
IMPALA | 59 - 85 | 350-V | ||
IMPALA | 59 - 85 | 400 | ||
IMPALA | 59 - 85 | 400-R | ||
IMPALA | 59 - 85 | 400-U | ||
K10 PICKUP | 63 - 86 | 283 | ||
K10 PICKUP | 63 - 86 | 305-F | ||
K10 PICKUP | 63 - 86 | 305-G | ||
K10 PICKUP | 63 - 86 | 305-H | ||
K10 PICKUP | 63 - 86 | 305-Q | ||
K10 PICKUP | 63 - 86 | 305-U | ||
K10 PICKUP | 63 - 86 | 307 | ||
K10 PICKUP | 63 - 86 | 327 | ||
K10 PICKUP | 63 - 86 | 350 | ||
K10 PICKUP | 63 - 86 | 350-L | ||
K10 PICKUP | 63 - 86 | 350-M | ||
K10 PICKUP | 63 - 86 | 350-Y | ||
K10 PICKUP | 63 - 86 | 400-M | ||
K10 PICKUP | 63 - 86 | 400-R | ||
K10 PICKUP | 63 - 86 | 400-U | ||
K10 PICKUP | 63 - 86 | 400-X | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 86 | 305-F | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 86 | 305-H | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 86 | 305-Q | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 86 | 305-U | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 86 | 350-L | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 86 | 350-M | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 86 | 400-R | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 86 | 400-U | ||
K20 PICKUP | 63 - 86 | 283 | ||
K20 PICKUP | 63 - 86 | 305-F | ||
K20 PICKUP | 63 - 86 | 305-G | ||
K20 PICKUP | 63 - 86 | 305-H | ||
K20 PICKUP | 63 - 86 | 305-Q | ||
K20 PICKUP | 63 - 86 | 305-U | ||
K20 PICKUP | 63 - 86 | 307 | ||
K20 PICKUP | 63 - 86 | 327 | ||
K20 PICKUP | 63 - 86 | 350 | ||
K20 PICKUP | 63 - 86 | 350-L | ||
K20 PICKUP | 63 - 86 | 350-M | ||
K20 PICKUP | 63 - 86 | 350-Y | ||
K20 PICKUP | 63 - 86 | 400-M | ||
K20 PICKUP | 63 - 86 | 400-R | ||
K20 PICKUP | 63 - 86 | 400-U | ||
K20 PICKUP | 63 - 86 | 400-X | ||
K20 SUBURBAN | 76 - 86 | 305-F | ||
K20 SUBURBAN | 76 - 86 | 305-H | ||
K20 SUBURBAN | 76 - 86 | 305-Q | ||
K20 SUBURBAN | 76 - 86 | 350-L | ||
K20 SUBURBAN | 76 - 86 | 350-M | ||
K20 SUBURBAN | 76 - 86 | 400-U | ||
K30 PICKUP | 78 - 86 | 305-F | ||
K30 PICKUP | 78 - 86 | 305-G | ||
K30 PICKUP | 78 - 86 | 305-H | ||
K30 PICKUP | 78 - 86 | 305-U | ||
K30 PICKUP | 78 - 86 | 350-L | ||
K30 PICKUP | 78 - 86 | 350-M | ||
K30 PICKUP | 78 - 86 | 400-R | ||
K30 PICKUP | 78 - 86 | 400-X | ||
K5 BLAZER 2WD | 77 - 82 | 305-F | ||
K5 BLAZER 2WD | 77 - 82 | 305-G | ||
K5 BLAZER 2WD | 77 - 82 | 305-H | ||
K5 BLAZER 2WD | 77 - 82 | 305-U | ||
K5 BLAZER 2WD | 77 - 82 | 350-L | ||
K5 BLAZER 2WD | 77 - 82 | 400-R | ||
K5 BLAZER 4WD | 74 - 86 | 305-F | ||
K5 BLAZER 4WD | 74 - 86 | 305-G | ||
K5 BLAZER 4WD | 74 - 86 | 305-H | ||
K5 BLAZER 4WD | 74 - 86 | 305-U | ||
K5 BLAZER 4WD | 74 - 86 | 350-L | ||
K5 BLAZER 4WD | 74 - 86 | 350-V | ||
K5 BLAZER 4WD | 74 - 86 | 350-Y | ||
K5 BLAZER 4WD | 74 - 86 | 400-M | ||
K5 BLAZER 4WD | 74 - 86 | 400-R | ||
KINGSWOOD | 69 - 72 | 307 | ||
KINGSWOOD | 69 - 72 | 327 | ||
KINGSWOOD | 69 - 72 | 350 | ||
KINGSWOOD | 69 - 72 | 400 | ||
LAGUNA | 73 | 307 | ||
LAGUNA | 73 | 350 | ||
LAGUNA | 73 | 400 | ||
MALIBU | 64 - 83 | 283 | ||
MALIBU | 64 - 83 | 305-H | ||
MALIBU | 64 - 83 | 305-U | ||
MALIBU | 64 - 83 | 307 | ||
MALIBU | 64 - 83 | 327 | ||
MALIBU | 64 - 83 | 350 | ||
MALIBU | 64 - 83 | 350-L | ||
MALIBU | 64 - 83 | 400 | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 305-G | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 305-H | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 305-Q | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 305-U | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 350 | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 350-H | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 350-L | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 350-V | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 400 | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 400-R | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 400-U | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-G | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-Q | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 283 | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 305-F | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 305-G | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 305-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 305-Q | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 305-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 307 | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 307-F | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 307-X | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 327 | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 350 | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 350-E | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 350-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 350-L | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 350-M | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 350-P | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 350-V | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 350-Y | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 400 | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 400-M | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 400-R | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 400-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 86 | 400-X | ||
MOTORTEILE-PKW | 59 - 86 | 283 | ||
MOTORTEILE-PKW | 59 - 86 | 302 | ||
MOTORTEILE-PKW | 59 - 86 | 305-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 59 - 86 | 305-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 59 - 86 |
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden