Startseite
»
Motor
»
Zylinderköpfe & Zubehör
»
Kopfschrauben
»
Zylinderkopfschrauben Mopar 1957-91 273-360 Chrysler Dodge Plymouth
Zylinderkopfschrauben Mopar 1957-91 273-360 Chrysler Dodge Plymouth
Zylinderkopfschrauben Mopar 1957-91 273-360 Chrysler Dodge Plymouth
Zylinderkopfschrauben Mopar 1957-91 273-360 Chrysler Dodge PlymouthKopftyp: Sechskant
Material: Chrommoly Stahl
Finish: Schwarz brüniert
Unterlegscheiben: Enthalten
Festigkeit: 170.000 PSI
Lieferumfang: Set für 1 Motor
CHRYSLER® | Motor | |||
Modell | Baujahr | |||
CORDOBA | 1975 - 1983 | 318-G | ||
CORDOBA | 1975 - 1983 | 318-K | ||
CORDOBA | 1975 - 1983 | 318-M | ||
CORDOBA | 1975 - 1983 | 318-P | ||
CORDOBA | 1975 - 1983 | 360-J | ||
CORDOBA | 1975 - 1983 | 360-K | ||
CORDOBA | 1975 - 1983 | 360-L | ||
FIFTH AVENUE | 1983 - 1989 | 318-P | ||
IMPERIAL | 1982 | 318-J | ||
LE BARON | 1977 - 1979 | 318-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 273 | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 273-D | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 318 | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 318-4 | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 318-E | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 318-F | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 318-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 318-J | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 318-K | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 318-L | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 318-M | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 318-N | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 318-P | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 318-S | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 340 | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 340-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 340-J | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 340-P | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 360 | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 360-J | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 360-K | ||
MOTORTEILE-PKW | 1957 - 1989 | 360-L | ||
NEW YORKER | 1977 - 1982 | 318-G | ||
NEW YORKER | 1977 - 1982 | 318-K | ||
NEW YORKER | 1977 - 1982 | 318-M | ||
NEW YORKER | 1977 - 1982 | 360-J | ||
NEW YORKER | 1977 - 1982 | 360-K | ||
NEW YORKER | 1977 - 1982 | 360-L | ||
NEWPORT | 1972 - 1981 | 318-G | ||
NEWPORT | 1972 - 1981 | 318-K | ||
NEWPORT | 1972 - 1981 | 318-L | ||
NEWPORT | 1972 - 1981 | 318-M | ||
NEWPORT | 1972 - 1981 | 360-J | ||
NEWPORT | 1972 - 1981 | 360-K | ||
NEWPORT | 1972 - 1981 | 360-L | ||
TOWN&COUNTRY | 1978 | 318-G | ||
TOWN&COUNTRY | 1978 | 360-J | ||
TOWN&COUNTRY | 1978 | 360-K | ||
TOWN&COUNTRY | 1978 | 360-L | ||
DODGE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
440 | 1964 | 318 | ||
A100 | 1967 - 1968 | 318 | ||
ASPEN | 1976 - 1980 | 318 | ||
ASPEN | 1976 - 1980 | 318-G | ||
ASPEN | 1976 - 1980 | 360 | ||
ASPEN | 1976 - 1980 | 360-K | ||
ASPEN | 1976 - 1980 | 360-L | ||
B100/150 VAN | 1974 - 1991 | 360-F | ||
B100/150 VAN | 1974 - 1991 | 360-T | ||
B100/150 VAN | 1974 - 1991 | 360-W | ||
B100/150 VAN | 1974 - 1991 | 360-Z | ||
B200/250 VAN | 1974 - 1991 | 360-1 | ||
B200/250 VAN | 1974 - 1991 | 360-F | ||
B200/250 VAN | 1974 - 1991 | 360-S | ||
B200/250 VAN | 1974 - 1991 | 360-T | ||
B200/250 VAN | 1974 - 1991 | 360-U | ||
B200/250 VAN | 1974 - 1991 | 360-V | ||
B200/250 VAN | 1974 - 1991 | 360-W | ||
B200/250 VAN | 1974 - 1991 | 360-Z | ||
B300/350 VAN | 1974 - 1991 | 360-F | ||
B300/350 VAN | 1974 - 1991 | 360-T | ||
B300/350 VAN | 1974 - 1991 | 360-Z | ||
CHALLENGER | 1970 - 1974 | 318 | ||
CHALLENGER | 1970 - 1974 | 340 | ||
CHARGER | 1966 - 1977 | 318 | ||
CHARGER | 1966 - 1977 | 340 | ||
CHARGER | 1966 - 1977 | 360 | ||
CORONET | 1964 - 1976 | 273 | ||
CORONET | 1964 - 1976 | 318 | ||
CORONET | 1964 - 1976 | 340 | ||
CORONET | 1964 - 1976 | 360 | ||
D100/150 PICKUP | 1976 - 1991 | 360 | ||
D100/150 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-1 | ||
D100/150 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-5 | ||
D100/150 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-F | ||
D100/150 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-S | ||
D100/150 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-T | ||
D100/150 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-U | ||
D100/150 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-V | ||
D100/150 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-W | ||
D100/150 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-Z | ||
D200/250 PICKUP | 1976 - 1991 | 360 | ||
D200/250 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-1 | ||
D200/250 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-5 | ||
D200/250 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-F | ||
D200/250 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-S | ||
D200/250 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-T | ||
D200/250 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-U | ||
D200/250 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-V | ||
D200/250 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-W | ||
D200/250 PICKUP | 1976 - 1991 | 360-Z | ||
D300/350 PICKUP | 1989 | 360-5 | ||
DART | 1960 - 1976 | 273 | ||
DART | 1960 - 1976 | 318 | ||
DART | 1960 - 1976 | 340 | ||
DART | 1960 - 1976 | 360 | ||
DIPLOMAT | 1981 | 318-K | ||
DIPLOMAT | 1981 | 318-L | ||
DIPLOMAT | 1981 | 318-M | ||
DIPLOMAT | 1981 | 318-N | ||
M300 WOHNMOBIL | 1971 - 1980 | 360 | ||
MATADOR | 1960 | 318 | ||
MONACO | 1972 - 1978 | 318 | ||
MONACO | 1972 - 1978 | 318-G | ||
MONACO | 1972 - 1978 | 360 | ||
MONACO | 1972 - 1978 | 360-J | ||
MONACO | 1972 - 1978 | 360-K | ||
MONACO | 1972 - 1978 | 360-L | ||
MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1991 | 273 | ||
MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1991 | 360 | ||
MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1991 | 360-1 | ||
MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1991 | 360-5 | ||
MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1991 | 360-F | ||
MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1991 | 360-K | ||
MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1991 | 360-L | ||
MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1991 | 360-S | ||
MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1991 | 360-T | ||
MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1991 | 360-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1991 | 360-V | ||
MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1991 | 360-W | ||
MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1991 | 360-Y | ||
MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1991 | 360-Z | ||
POLARA | 1961 - 1973 | 273 | ||
POLARA | 1961 - 1973 | 318 | ||
POLARA | 1961 - 1973 | 340 | ||
POLARA | 1961 - 1973 | 360 | ||
RAMCHARGER | 1976 - 1991 | 360 | ||
RAMCHARGER | 1976 - 1991 | 360-1 | ||
RAMCHARGER | 1976 - 1991 | 360-F | ||
RAMCHARGER | 1976 - 1991 | 360-T | ||
RAMCHARGER | 1976 - 1991 | 360-W | ||
RAMCHARGER | 1976 - 1991 | 360-Z | ||
ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 318 | ||
ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 360 | ||
ST.REGIS | 1979 | 318-G | ||
ST.REGIS | 1979 | 360-J | ||
ST.REGIS | 1979 | 360-K | ||
ST.REGIS | 1979 | 360-L | ||
W100/150 PICKUP | 1975 - 1991 | 360 | ||
W100/150 PICKUP | 1975 - 1991 | 360-1 | ||
W100/150 PICKUP | 1975 - 1991 | 360-F | ||
W100/150 PICKUP | 1975 - 1991 | 360-S | ||
W100/150 PICKUP | 1975 - 1991 | 360-T | ||
W100/150 PICKUP | 1975 - 1991 | 360-W | ||
W100/150 PICKUP | 1975 - 1991 | 360-Z | ||
W200/250 PICKUP | 1975 - 1991 | 360 | ||
W200/250 PICKUP | 1975 - 1991 | 360-1 | ||
W200/250 PICKUP | 1975 - 1991 | 360-5 | ||
W200/250 PICKUP | 1975 - 1991 | 360-F | ||
W200/250 PICKUP | 1975 - 1991 | 360-S | ||
W200/250 PICKUP | 1975 - 1991 | 360-T | ||
W200/250 PICKUP | 1975 - 1991 | 360-U | ||
W200/250 PICKUP | 1975 - 1991 | 360-V | ||
W200/250 PICKUP | 1975 - 1991 | 360-W | ||
W200/250 PICKUP | 1975 - 1991 | 360-Z | ||
W300/350 PICKUP | 1981 | 360-S | ||
W300/350 PICKUP | 1981 | 360-T | ||
PLYMOUTH | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BARRACUDA | 1966 - 1974 | 273 | ||
BARRACUDA | 1966 - 1974 | 318 | ||
BARRACUDA | 1966 - 1974 | 340 | ||
BARRACUDA | 1966 - 1974 | 360 | ||
BELVEDERE | 1964 - 1969 | 273 | ||
BELVEDERE | 1964 - 1969 | 318 | ||
DUSTER | 1970 - 1976 | 318 | ||
DUSTER | 1970 - 1976 | 340 | ||
DUSTER | 1970 - 1976 | 360 | ||
FURY | 1957 - 1978 | 318 | ||
FURY | 1957 - 1978 | 340 | ||
FURY | 1957 - 1978 | 360 | ||
GTX | 1968 - 1969 | 318 | ||
ROADRUNNER | 1971 - 1974 | 318 | ||
ROADRUNNER | 1971 - 1974 | 340 | ||
ROADRUNNER | 1971 - 1974 | 360 | ||
SATELLITE | 1965 - 1974 | 273 | ||
SATELLITE | 1965 - 1974 | 318 | ||
SATELLITE | 1965 - 1974 | 340 | ||
SATELLITE | 1965 - 1974 | 360 | ||
SAVOY | 1958 - 1964 | 318 | ||
VALIANT | 1966 - 1976 | 273 | ||
VALIANT | 1966 - 1976 | 318 | ||
VALIANT | 1966 - 1976 | 340 | ||
VALIANT | 1966 - 1976 | 360 | ||
VOLARE | 1976 - 1980 | 318 | ||
VOLARE | 1976 - 1980 | 318-G | ||
VOLARE | 1976 - 1980 | 360 | ||
VOLARE | 1976 - 1980 | 360-K | ||
VOLARE | 1976 - 1980 | 360-L | ||
Alle Angaben ohne Gewähr | ||||
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden