Startseite
»
Motor
»
Ölversorgung
»
Öleinfülldeckel - Ölverschluss - Öldeckel
»
Entlüfter Chrom mit Klammern Öleinfülldeckel Kurbelwellengehäuseentlüftung Ford Lincoln
Entlüfter Chrom mit Klammern Öleinfülldeckel Kurbelwellengehäuseentlüftung Ford Lincoln
Entlüfter Chrom mit Klammern Öleinfülldeckel Kurbelwellengehäuseentlüftung Ford Lincoln
Entlüfter Chrom mit Klammern Öleinfülldeckel Kurbelwellengehäuseentlüftung Ford LincolnDieser Kurbelgehäuserentlüfter entspricht in Design und Ausführung dem Original
Industriechrom - Kein Hochglanz!
Nocken Art/Sorte | Nockendrall |
Einfüllstutzen Tiefe (Zoll) | 2.14 |
Stutzen Durchmesser (Zoll) | 1.16 |
Gehäuse Durchmesser (Zoll) | 3.17 |
Art/Sorte | Öleinfülldeckel |
DE TOMASO | ||
PANTERA | 71 - 88 | 351C |
FORD | ||
BRONCO I | 71 - 87 | 300-E |
BRONCO I | 71 - 87 | 300-Y |
BRONCO I | 71 - 87 | 302 |
BRONCO I | 71 - 87 | 302-F |
BRONCO I | 71 - 87 | 302-N |
BRONCO I | 71 - 87 | 351-G |
BRONCO I | 71 - 87 | 351-H |
BRONCO I | 71 - 87 | 400-S |
COUNTRY SEDAN | 63 - 74 | 200 |
COUNTRY SEDAN | 63 - 74 | 250 |
COUNTRY SEDAN | 63 - 74 | 400 |
COUNTRY SEDAN | 63 - 74 | 429 |
COUNTRY SEDAN | 63 - 74 | 460 |
COUNTRY SQUIRE | 66 - 74 | 200 |
COUNTRY SQUIRE | 66 - 74 | 250 |
COUNTRY SQUIRE | 66 - 74 | 302 |
COUNTRY SQUIRE | 66 - 74 | 351C |
COUNTRY SQUIRE | 66 - 74 | 351W |
COUNTRY SQUIRE | 66 - 74 | 400 |
COUNTRY SQUIRE | 66 - 74 | 429 |
COUNTRY SQUIRE | 66 - 74 | 460 |
CROWN VICTORIA | 83 - 86 | 302-F |
CROWN VICTORIA | 83 - 86 | 351-G |
E100/150 VAN | 73 - 96 | 300-B |
E100/150 VAN | 73 - 96 | 300-E |
E100/150 VAN | 73 - 96 | 300-Y |
E100/150 VAN | 73 - 96 | 302 |
E100/150 VAN | 73 - 96 | 302-F |
E100/150 VAN | 73 - 96 | 302-G |
E100/150 VAN | 73 - 96 | 302-N |
E100/150 VAN | 73 - 96 | 351-G |
E100/150 VAN | 73 - 96 | 351-H |
E100/150 VAN | 73 - 96 | 400-S |
E100/150 VAN | 73 - 96 | 400-Z |
E100/150 VAN | 73 - 96 | 460-A |
E100/150 VAN | 73 - 96 | 460-G |
E100/150 VAN | 73 - 96 | 460-L |
E250 VAN | 75 - 95 | 300-B |
E250 VAN | 75 - 95 | 300-E |
E250 VAN | 75 - 95 | 300-Y |
E250 VAN | 75 - 95 | 302-F |
E250 VAN | 75 - 95 | 302-G |
E250 VAN | 75 - 95 | 302-N |
E250 VAN | 75 - 95 | 351-G |
E250 VAN | 75 - 95 | 351-H |
E250 VAN | 75 - 95 | 400-S |
E250 VAN | 75 - 95 | 400-Z |
E250 VAN | 75 - 95 | 460-A |
E250 VAN | 75 - 95 | 460-G |
E250 VAN | 75 - 95 | 460-L |
E350 VAN | 75 - 96 | 300-B |
E350 VAN | 75 - 96 | 300-E |
E350 VAN | 75 - 96 | 300-Y |
E350 VAN | 75 - 96 | 302 |
E350 VAN | 75 - 96 | 302-F |
E350 VAN | 75 - 96 | 302-G |
E350 VAN | 75 - 96 | 302-N |
E350 VAN | 75 - 96 | 351-G |
E350 VAN | 75 - 96 | 351-H |
E350 VAN | 75 - 96 | 400-S |
E350 VAN | 75 - 96 | 400-Z |
E350 VAN | 75 - 96 | 460-A |
E350 VAN | 75 - 96 | 460-G |
E350 VAN | 75 - 96 | 460-L |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 300 |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 300-B |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 300-E |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 300-Y |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 302 |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 302-F |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 302-G |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 302-N |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 351-G |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 351-H |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 351M |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 351W |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 400-S |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 400-Z |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 460 |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 460-A |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 460-J |
F100/150 PICKUP | 71 - 87 | 460-L |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 300 |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 300-B |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 300-E |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 300-Y |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 302 |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 302-F |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 302-N |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 351-G |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 351-H |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 351M |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 351W |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 400-S |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 400-Z |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 460 |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 460-A |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 460-G |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 460-J |
F250 PICKUP | 71 - 97 | 460-L |
F350 PICKUP | 71 - 97 | 300 |
F350 PICKUP | 71 - 97 | 300-B |
F350 PICKUP | 71 - 97 | 300-E |
F350 PICKUP | 71 - 97 | 300-Y |
F350 PICKUP | 71 - 97 | 302-F |
F350 PICKUP | 71 - 97 | 302-N |
F350 PICKUP | 71 - 97 | 351-G |
F350 PICKUP | 71 - 97 | 351-H |
F350 PICKUP | 71 - 97 | 351M |
F350 PICKUP | 71 - 97 | 400-S |
F350 PICKUP | 71 - 97 | 400-Z |
F350 PICKUP | 71 - 97 | 460-A |
F350 PICKUP | 71 - 97 | 460-G |
F350 PICKUP | 71 - 97 | 460-J |
F350 PICKUP | 71 - 97 | 460-L |
F53 WOHNMOBIL | 92 - 97 | 460-G |
FAIRLANE | 63 - 70 | 200 |
FAIRLANE | 63 - 70 | 351-H |
FAIRLANE | 63 - 70 | 351-M |
FAIRLANE | 63 - 70 | 351C |
FAIRLANE | 63 - 70 | 351W |
FALCON | 64 - 70 | 200 |
FALCON | 64 - 70 | 351W |
GALAXIE | 69 - 74 | 302 |
GALAXIE | 69 - 74 | 351C |
GALAXIE | 69 - 74 | 351W |
GALAXIE | 69 - 74 | 400 |
GALAXIE | 69 - 74 | 429 |
GALAXIE | 69 - 74 | 460 |
GRAN TORINO | 72 - 76 | 250 |
GRAN TORINO | 72 - 76 | 302 |
GRAN TORINO | 72 - 76 | 351-H |
GRAN TORINO | 72 - 76 | 351C |
GRAN TORINO | 72 - 76 | 351W |
GRAN TORINO | 72 - 76 | 400 |
GRAN TORINO | 72 - 76 | 400-S |
GRAN TORINO | 72 - 76 | 429 |
GRAN TORINO | 72 - 76 | 460 |
GRAN TORINO | 72 - 76 | 460-A |
LTD | 69 - 85 | 200-X |
LTD | 69 - 85 | 302 |
LTD | 69 - 85 | 302-F |
LTD | 69 - 85 | 302-M |
LTD | 69 - 85 | 351-G |
LTD | 69 - 85 | 351-H |
LTD | 69 - 85 | 351C |
LTD | 69 - 85 | 351W |
LTD | 69 - 85 | 400 |
LTD | 69 - 85 | 400-S |
LTD | 69 - 85 | 429 |
LTD | 69 - 85 | 460 |
LTD | 69 - 85 | 460-A |
LTD II | 77 - 79 | 302-F |
LTD II | 77 - 79 | 351-H |
LTD II | 77 - 79 | 400-S |
MAVERICK | 71 - 77 | 200 |
MAVERICK | 71 - 77 | 200-T |
MAVERICK | 71 - 77 | 250 |
MAVERICK | 71 - 77 | 250-L |
MAVERICK | 71 - 77 | 302 |
MAVERICK | 71 - 77 | 302-F |
MOTORTEILE-BOOT | 69 - 86 | 351W |
MOTORTEILE-BOOT | 69 - 86 | 460 |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 300 |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 300-B |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 300-C |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 300-E |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 300-Y |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 302 |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 302-F |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 302-G |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 302-N |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 351-G |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 351-H |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 351-W |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 351M |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 351W |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 400 |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 400-S |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 400-Z |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 460 |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 460-A |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 460-G |
MOTORTEILE-LKW | 71 - 97 | 460-L |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 200 |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 200-B |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 200-T |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 200-X |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 250 |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 250-C |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 250-L |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 302 |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 302-D |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 302-E |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 302-F |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 302-M |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 351-G |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 351-H |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 351-M |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 351-Q |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 351-R |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 351C |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 351M |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 351W |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 400 |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 400-S |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 429 |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 429-C |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 429-J |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 429-K |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 429-N |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 429-P |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 460 |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 460-A |
MOTORTEILE-PKW | 63 - 86 | 460-C |
MUSTANG | 65 - 85 | 200 |
MUSTANG | 65 - 85 | 200-B |
MUSTANG | 65 - 85 | 200-T |
MUSTANG | 65 - 85 | 250-L |
MUSTANG | 65 - 85 | 302 |
MUSTANG | 65 - 85 | 302-F |
MUSTANG | 65 - 85 | 302-G |
MUSTANG | 65 - 85 | 302-M |
MUSTANG | 65 - 85 | 351-H |
MUSTANG | 65 - 85 | 351-M |
MUSTANG | 65 - 85 | 351-Q |
MUSTANG | 65 - 85 | 351-R |
MUSTANG | 65 - 85 | 351C |
MUSTANG | 65 - 85 | 351W |
MUSTANG | 65 - 85 | 429 |
RANCH WAGON | 63 - 77 | 200 |
RANCH WAGON | 63 - 77 | 250 |
RANCH WAGON | 63 - 77 | 400 |
RANCH WAGON | 63 - 77 | 429 |
RANCH WAGON | 63 - 77 | 460 |
RANCHERO | 64 - 79 | 200 |
RANCHERO | 64 - 79 | 200-T |
RANCHERO | 64 - 79 | 302 |
RANCHERO | 64 - 79 | 302-F |
RANCHERO | 64 - 79 | 351-H |
RANCHERO | 64 - 79 | 351C |
RANCHERO | 64 - 79 | 351M |
RANCHERO | 64 - 79 | 351W |
RANCHERO | 64 - 79 | 400 |
RANCHERO | 64 - 79 | 400-S |
RANCHERO | 64 - 79 | 429 |
RANCHERO | 64 - 79 | 460 |
RANCHERO | 64 - 79 | 460-A |
THUNDERBIRD | 71 - 85 | 200-B |
THUNDERBIRD | 71 - 85 | 302-F |
THUNDERBIRD | 71 - 85 | 351-H |
THUNDERBIRD | 71 - 85 | 400 |
THUNDERBIRD | 71 - 85 | 400-S |
THUNDERBIRD | 71 - 85 | 429 |
THUNDERBIRD | 71 - 85 | 460 |
THUNDERBIRD | 71 - 85 | 460-A |
TORINO | 69 - 76 | 250 |
TORINO | 69 - 76 | 302 |
TORINO | 69 - 76 | 351-H |
TORINO | 69 - 76 | 351C |
TORINO | 69 - 76 | 351W |
TORINO | 69 - 76 | 400 |
TORINO | 69 - 76 | 400-S |
TORINO | 69 - 76 | 429 |
TORINO | 69 - 76 | 460 |
TORINO | 69 - 76 | 460-A |
LINCOLN | ||
CONTINENTAL | 68 - 85 | 302-F |
CONTINENTAL | 68 - 85 | 351-G |
CONTINENTAL | 68 - 85 | 400-S |
CONTINENTAL | 68 - 85 | 460 |
CONTINENTAL | 68 - 85 | 460-A |
MARK SERIE | 68 - 85 | 302-F |
MARK SERIE | 68 - 85 | 302-M |
MARK SERIE | 68 - 85 | 351-G |
MARK SERIE | 68 - 85 | 400-S |
MARK SERIE | 68 - 85 | 460 |
MARK SERIE | 68 - 85 | 460-A |
TOWN CAR | 81 - 85 | 302-F |
VERSAILLES | 77 - 80 | 302-F |
VERSAILLES | 77 - 80 | 351-H |
MERCURY | ||
CAPRI | 79 - 85 | 200-B |
CAPRI | 79 - 85 | 200-T |
CAPRI | 79 - 85 | 302-F |
CAPRI | 79 - 85 | 302-M |
COLONY PARK | 72 | 429 |
COMET | 66 - 77 | 200 |
COMET | 66 - 77 | 200-T |
COMET | 66 - 77 | 250 |
COMET | 66 - 77 | 250-L |
COMET | 66 - 77 | 302 |
COMET | 66 - 77 | 302-F |
COMET | 66 - 77 | 351C |
COMET | 66 - 77 | 351W |
COUGAR | 69 - 85 | 200-B |
COUGAR | 69 - 85 | 302-F |
COUGAR | 69 - 85 | 351-H |
COUGAR | 69 - 85 | 351-Q |
COUGAR | 69 - 85 | 351C |
COUGAR | 69 - 85 | 351W |
COUGAR | 69 - 85 | 400 |
COUGAR | 69 - 85 | 400-S |
COUGAR | 69 - 85 | 429 |
COUGAR | 69 - 85 | 460 |
COUGAR | 69 - 85 | 460-A |
CYCLONE | 70 - 71 | 302 |
CYCLONE | 70 - 71 | 351W |
CYCLONE | 70 - 71 | 400 |
CYCLONE | 70 - 71 | 429 |
GRAND MARQUIS | 76 - 86 | 302-F |
GRAND MARQUIS | 76 - 86 | 351-G |
GRAND MARQUIS | 76 - 86 | 351-H |
GRAND MARQUIS | 76 - 86 | 400-S |
GRAND MARQUIS | 76 - 86 | 460-A |
MARQUIS | 72 - 85 | 302-M |
MARQUIS | 72 - 85 | 351-H |
MARQUIS | 72 - 85 | 400-S |
MARQUIS | 72 - 85 | 429-N |
MARQUIS | 72 - 85 | 460-A |
MONARCH | 75 - 80 | 200-T |
MONARCH | 75 - 80 | 250-C |
MONARCH | 75 - 80 | 250-L |
MONARCH | 75 - 80 | 302-F |
MONARCH | 75 - 80 | 351-H |
MONTEGO | 69 - 72 | 302 |
MONTEGO | 69 - 72 | 351-H |
MONTEGO | 69 - 72 | 351-M |
MONTEGO | 69 - 72 | 351-Q |
MONTEGO | 69 - 72 | 400-S |
MONTEGO | 69 - 72 | 460-A |
MONTEREY | 71 - 74 | 400 |
MONTEREY | 71 - 74 | 429 |
MONTEREY | 71 - 74 | 460 |
Alle Angaben ohne Gewähr. |
Alternative Teilenr.: 11071, C8AZ6766A, C8AZ6766B, D1AZ6766A, D1ZZ6766A, D60Z6766A, D6OZ6766A, D9RZ6766A, E3AZ6766A, E3AZ6866A, E5UZ6766A, E8TZ6766A
Valve Cover Breather, Steel, Zinc Plated, Twist-On, 3.172 in. Diameter, Each
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden