Startseite
»
Motor
»
Dichtungen - Froststopfen
»
Kurbelwellendichtungen
»
Hauptlagerabdichtung Chrysler Dodge Plymouth 270 273 318 331 340
Hauptlagerabdichtung Chrysler Dodge Plymouth 270 273 318 331 340
Hauptlagerabdichtung Chrysler Dodge Plymouth 270 273 318 331 340
Kurbelwellendichtung HintenKurbelwellenabdichtung Antriebsseite
Ausführung: Zweiteilige Dichtung
Material: Silicone/Gummi
Lieferumfang: Set
CHRYSLER® | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Baujahr | Motor | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 318-G | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 318-K | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 318-M | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 318-P | ||
FIFTH AVENUE | 83 - 89 | 318-P | ||
IMPERIAL | 82 | 318-J | ||
LE BARON | 77 - 79 | 318-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 270 | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 273 | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 273-D | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 318 | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 318-4 | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 318-E | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 318-F | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 318-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 318-J | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 318-K | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 318-L | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 318-M | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 318-N | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 318-P | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 318-S | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 331 | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 340 | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 340-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 340-J | ||
MOTORTEILE-PKW | 51 - 89 | 340-P | ||
NEW YORKER | 51 - 82 | 318-G | ||
NEW YORKER | 51 - 82 | 318-K | ||
NEW YORKER | 51 - 82 | 318-M | ||
NEW YORKER | 51 - 82 | 331 | ||
NEWPORT | 79 - 81 | 318-G | ||
NEWPORT | 79 - 81 | 318-K | ||
NEWPORT | 79 - 81 | 318-L | ||
NEWPORT | 79 - 81 | 318-M | ||
TOWN&COUNTRY | 78 | 318-G | ||
DODGE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
440 | 64 | 273 | ||
440 | 64 | 318 | ||
A100 | 65 - 68 | 273 | ||
A100 | 65 - 68 | 318 | ||
B100/150 VAN | 74 - 91 | 239-X | ||
B100/150 VAN | 74 - 91 | 318-E | ||
B100/150 VAN | 74 - 91 | 318-P | ||
B100/150 VAN | 74 - 91 | 318-R | ||
B100/150 VAN | 74 - 91 | 318-T | ||
B100/150 VAN | 74 - 91 | 318-Y | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 239-X | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 318 | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-E | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-P | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-R | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-T | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-U | ||
B200/250 VAN | 74 - 91 | 318-Y | ||
B300/350 VAN | 74 - 90 | 239-X | ||
B300/350 VAN | 74 - 90 | 318-E | ||
B300/350 VAN | 74 - 90 | 318-R | ||
B300/350 VAN | 74 - 90 | 318-Y | ||
CHALLENGER | 70 - 74 | 318 | ||
CHALLENGER | 70 - 74 | 340 | ||
CHARGER | 66 - 77 | 318 | ||
CHARGER | 66 - 77 | 340 | ||
CORONET | 55 - 76 | 270 | ||
CORONET | 55 - 76 | 273 | ||
CORONET | 55 - 76 | 318 | ||
CORONET | 55 - 76 | 340 | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 90 | 239-X | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 90 | 318 | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 90 | 318-E | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 90 | 318-P | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 90 | 318-R | ||
D100/150 PICKUP | 69 - 90 | 318-T | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 239-X | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318 | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-E | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-P | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-R | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-T | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-U | ||
D200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-Y | ||
DAKOTA | 87 - 91 | 239-M | ||
DAKOTA | 87 - 91 | 239-X | ||
DAKOTA | 87 - 91 | 318-Y | ||
DART | 60 - 76 | 273 | ||
DART | 60 - 76 | 318 | ||
DART | 60 - 76 | 340 | ||
DIPLOMAT | 81 | 318-K | ||
DIPLOMAT | 81 | 318-L | ||
DIPLOMAT | 81 | 318-M | ||
DIPLOMAT | 81 | 318-N | ||
MATADOR | 60 | 318 | ||
MONACO | 75 - 78 | 318 | ||
MONACO | 75 - 78 | 318-G | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 91 | 239-M | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 91 | 239-X | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 91 | 273 | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 91 | 318 | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 91 | 318-E | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 91 | 318-G | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 91 | 318-P | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 91 | 318-R | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 91 | 318-T | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 91 | 318-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 59 - 91 | 318-Y | ||
POLARA | 63 - 73 | 273 | ||
POLARA | 63 - 73 | 318 | ||
POLARA | 63 - 73 | 340 | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 318 | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-E | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-P | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-R | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-T | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-U | ||
RAMCHARGER | 76 - 91 | 318-Y | ||
ROYAL MONACO | 75 - 77 | 318 | ||
ST.REGIS | 79 | 318-G | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318 | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318-E | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318-P | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318-R | ||
W100/150 PICKUP | 75 - 85 | 318-T | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 239-X | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318 | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-E | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-P | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-R | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-T | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-U | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 91 | 318-Y | ||
W300/350 PICKUP | 81 | 318-P | ||
W300/350 PICKUP | 81 | 318-R | ||
PLYMOUTH | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BARRACUDA | 64 - 74 | 273 | ||
BARRACUDA | 64 - 74 | 318 | ||
BARRACUDA | 64 - 74 | 340 | ||
BELVEDERE | 64 - 69 | 273 | ||
BELVEDERE | 64 - 69 | 318 | ||
DUSTER | 70 - 76 | 318 | ||
DUSTER | 70 - 76 | 340 | ||
FURY | 57 - 78 | 318 | ||
FURY | 57 - 78 | 340 | ||
GTX | 68 - 69 | 318 | ||
ROADRUNNER | 71 - 74 | 318 | ||
ROADRUNNER | 71 - 74 | 340 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 273 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 318 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 340 | ||
SAVOY | 56 - 64 | 270 | ||
SAVOY | 56 - 64 | 318 | ||
VALIANT | 64 - 76 | 273 | ||
VALIANT | 64 - 76 | 318 | ||
VALIANT | 64 - 76 | 340 | ||
VOLARE | 76 - 80 | 318 | ||
VOLARE | 76 - 80 | 318-G | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden