Startseite
»
Motor
»
Dichtungen - Froststopfen
»
Kurbelwellendichtungen
»
Hauptlagerabdichtung Cadillac Chevrolet 365 390 396 402 427 454
Hauptlagerabdichtung Cadillac Chevrolet 365 390 396 402 427 454
Hauptlagerabdichtung Cadillac Chevrolet 365 390 396 402 427 454
Kurbelwellendichtung HintenKurbelwellenabdichtung Antriebsseite
Ausführung: Zweiteilige Dichtung
Material: Silicone/Gummi
Lieferumfang: Set
CADILLAC | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Baujahr | Motor | ||
COMMERCIAL | 58 - 62 | 365 | ||
COMMERCIAL | 58 - 62 | 390 | ||
DE VILLE | 58 - 62 | 365 | ||
DE VILLE | 58 - 62 | 390 | ||
ELDORADO | 58 - 62 | 365 | ||
ELDORADO | 58 - 62 | 390 | ||
FLEETWOOD | 58 - 62 | 365 | ||
FLEETWOOD | 58 - 62 | 390 | ||
MOTORTEILE | 58 - 62 | 365 | ||
MOTORTEILE | 58 - 62 | 390 | ||
SERIE 60 | 58 - 62 | 365 | ||
SERIE 60 | 58 - 62 | 390 | ||
SERIE 62 | 58 - 62 | 365 | ||
SERIE 62 | 58 - 62 | 390 | ||
SERIE 75 | 58 - 62 | 365 | ||
SERIE 75 | 58 - 62 | 390 | ||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BEL AIR | 65 - 75 | 396 | ||
BEL AIR | 65 - 75 | 402 | ||
BEL AIR | 65 - 75 | 427 | ||
BEL AIR | 65 - 75 | 454 | ||
BEL AIR | 65 - 75 | 454-Y | ||
BISCAYNE | 65 - 72 | 396 | ||
BISCAYNE | 65 - 72 | 402 | ||
BISCAYNE | 65 - 72 | 427 | ||
BISCAYNE | 65 - 72 | 454 | ||
C10 PICKUP | 68 - 86 | 396 | ||
C10 PICKUP | 68 - 86 | 402 | ||
C10 PICKUP | 68 - 86 | 454 | ||
C10 PICKUP | 68 - 86 | 454-S | ||
C10 PICKUP | 68 - 86 | 454-W | ||
C10 PICKUP | 68 - 86 | 454-Z | ||
C10 SUBURBAN | 76 - 82 | 454-S | ||
C10 SUBURBAN | 76 - 82 | 454-W | ||
C1500 PICKUP | 88 - 90 | 454-N | ||
C20 PICKUP | 72 - 86 | 402 | ||
C20 PICKUP | 72 - 86 | 454 | ||
C20 PICKUP | 72 - 86 | 454-S | ||
C20 PICKUP | 72 - 86 | 454-W | ||
C20 PICKUP | 72 - 86 | 454-Z | ||
C20 SUBURBAN | 76 - 85 | 454-S | ||
C20 SUBURBAN | 76 - 85 | 454-W | ||
C2500 PICKUP | 88 - 90 | 454-N | ||
C30 PICKUP | 72 - 86 | 402 | ||
C30 PICKUP | 72 - 86 | 454 | ||
C30 PICKUP | 72 - 86 | 454-S | ||
C30 PICKUP | 72 - 86 | 454-W | ||
C3500 PICKUP | 88 - 90 | 454-N | ||
CAMARO | 67 - 72 | 396 | ||
CAMARO | 67 - 72 | 402 | ||
CAPRICE | 66 - 76 | 396 | ||
CAPRICE | 66 - 76 | 402 | ||
CAPRICE | 66 - 76 | 427 | ||
CAPRICE | 66 - 76 | 454 | ||
CAPRICE | 66 - 76 | 454-S | ||
CAPRICE | 66 - 76 | 454-Y | ||
CHEVELLE | 65 - 75 | 396 | ||
CHEVELLE | 65 - 75 | 402 | ||
CHEVELLE | 65 - 75 | 454 | ||
CHEVELLE | 65 - 75 | 454-Y | ||
CORVETTE | 65 - 74 | 396 | ||
CORVETTE | 65 - 74 | 427 | ||
CORVETTE | 65 - 74 | 454 | ||
CORVETTE | 65 - 74 | 454-Z | ||
EL CAMINO | 66 - 75 | 396 | ||
EL CAMINO | 66 - 75 | 454 | ||
EL CAMINO | 66 - 75 | 454-Y | ||
G10 VAN | 87 - 90 | 454-N | ||
G20 VAN | 74 - 76 | 454-S | ||
G20 VAN | 74 - 76 | 454-Z | ||
G30 VAN | 76 - 90 | 454-N | ||
G30 VAN | 76 - 90 | 454-S | ||
IMPALA | 65 - 76 | 396 | ||
IMPALA | 65 - 76 | 402 | ||
IMPALA | 65 - 76 | 427 | ||
IMPALA | 65 - 76 | 454 | ||
IMPALA | 65 - 76 | 454-S | ||
IMPALA | 65 - 76 | 454-Y | ||
K10 PICKUP | 72 - 86 | 454 | ||
K10 PICKUP | 72 - 86 | 454-S | ||
K10 PICKUP | 72 - 86 | 454-W | ||
K10 PICKUP | 72 - 86 | 454-Z | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 86 | 454-S | ||
K10 SUBURBAN | 76 - 86 | 454-W | ||
K1500 PICKUP | 88 - 90 | 454-N | ||
K20 PICKUP | 72 - 86 | 454 | ||
K20 PICKUP | 72 - 86 | 454-S | ||
K20 PICKUP | 72 - 86 | 454-W | ||
K20 SUBURBAN | 76 - 85 | 454-S | ||
K20 SUBURBAN | 76 - 85 | 454-W | ||
K2500 PICKUP | 88 - 90 | 454-N | ||
K30 PICKUP | 78 - 86 | 454-S | ||
K30 PICKUP | 78 - 86 | 454-W | ||
K3500 PICKUP | 88 - 90 | 454-N | ||
K5 BLAZER 2WD | 78 - 79 | 454-S | ||
K5 BLAZER 4WD | 78 - 79 | 454-S | ||
KINGSWOOD | 69 - 72 | 396 | ||
KINGSWOOD | 69 - 72 | 402 | ||
KINGSWOOD | 69 - 72 | 427 | ||
KINGSWOOD | 69 - 72 | 454 | ||
LAGUNA | 73 | 454 | ||
MALIBU | 66 - 76 | 396 | ||
MALIBU | 66 - 76 | 402 | ||
MALIBU | 66 - 76 | 454 | ||
MONTE CARLO | 70 - 75 | 402 | ||
MONTE CARLO | 70 - 75 | 454 | ||
MONTE CARLO | 70 - 75 | 454-Y | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 90 | 396 | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 90 | 402 | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 90 | 402-S | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 90 | 402-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 90 | 454 | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 90 | 454-L | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 90 | 454-N | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 90 | 454-S | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 90 | 454-V | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 90 | 454-W | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 90 | 454-Y | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 90 | 454-Z | ||
MOTORTEILE-PKW | 65 - 76 | 396 | ||
MOTORTEILE-PKW | 65 - 76 | 402 | ||
MOTORTEILE-PKW | 65 - 76 | 402-S | ||
MOTORTEILE-PKW | 65 - 76 | 402-U | ||
MOTORTEILE-PKW | 65 - 76 | 427 | ||
MOTORTEILE-PKW | 65 - 76 | 454 | ||
MOTORTEILE-PKW | 65 - 76 | 454-S | ||
MOTORTEILE-PKW | 65 - 76 | 454-V | ||
MOTORTEILE-PKW | 65 - 76 | 454-W | ||
MOTORTEILE-PKW | 65 - 76 | 454-Y | ||
MOTORTEILE-PKW | 65 - 76 | 454-Z | ||
NOVA | 68 - 70 | 396 | ||
P30 WOHNMOBIL | 77 - 90 | 454-N | ||
P30 WOHNMOBIL | 77 - 90 | 454-S | ||
P30 WOHNMOBIL | 77 - 90 | 454-W | ||
P30 WOHNMOBIL | 77 - 90 | 454-Y | ||
R10 PICKUP | 87 - 90 | 454 | ||
R10 PICKUP | 87 - 90 | 454-N | ||
R10 PICKUP | 87 - 90 | 454-W | ||
R10 SUBURBAN | 87 - 90 | 454-N | ||
R20 PICKUP | 87 - 90 | 454 | ||
R20 PICKUP | 87 - 90 | 454-N | ||
R20 PICKUP | 87 - 90 | 454-W | ||
R20 SUBURBAN | 87 - 90 | 454-N | ||
R30 PICKUP | 87 - 90 | 454-N | ||
R30 PICKUP | 87 - 90 | 454-W | ||
V10 PICKUP | 87 - 90 | 454 | ||
V10 PICKUP | 87 - 90 | 454-N | ||
V10 PICKUP | 87 - 90 | 454-W | ||
V10 SUBURBAN | 88 - 90 | 454-N | ||
V20 PICKUP | 87 - 90 | 454 | ||
V20 PICKUP | 87 - 90 | 454-N | ||
V20 PICKUP | 87 - 90 | 454-W | ||
V20 SUBURBAN | 87 - 90 | 454-N | ||
V30 PICKUP | 87 - 90 | 454-N | ||
V30 PICKUP | 87 - 90 | 454-W | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden