Startseite
»
Motor
»
Dichtungen - Froststopfen
»
Kurbelwellendichtungen
»
Hauptlagerabdichtung Ford Lincoln Mercury 140 221 232 250 255 260 289 302
Hauptlagerabdichtung Ford Lincoln Mercury 140 221 232 250 255 260 289 302
Hauptlagerabdichtung Ford Lincoln Mercury 140 221 232 250 255 260 289 302
KURBELWELLENDICHTG-HINTEN» KURBELWELLENABDICHTUNG-Antriebsseite
» Ausführung: Zweiteilige Dichtung
» Material: Silicone/Gummi
» Lieferumfang: Set
FORD | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Baujahr | Motor | ||
BRONCO I | 68 - 83 | 302 | ||
BRONCO I | 68 - 83 | 302-F | ||
COUNTRY SEDAN | 64 | 260 | ||
COUNTRY SEDAN | 64 | 289 | ||
COUNTRY SQUIRE | 66 - 68 | 289 | ||
COUNTRY SQUIRE | 66 - 68 | 302 | ||
CROWN VICTORIA | 83 | 302-F | ||
E150 VAN | 70 - 83 | 302 | ||
E150 VAN | 70 - 83 | 302-F | ||
E150 VAN | 70 - 83 | 302-G | ||
E250 VAN | 77 - 83 | 302-F | ||
E250 VAN | 77 - 83 | 302-G | ||
E350 VAN | 77 - 83 | 302 | ||
E350 VAN | 77 - 83 | 302-F | ||
E350 VAN | 77 - 83 | 302-G | ||
F100/150 PICKUP | 68 - 83 | 232-3 | ||
F100/150 PICKUP | 68 - 83 | 255-D | ||
F100/150 PICKUP | 68 - 83 | 302 | ||
F100/150 PICKUP | 68 - 83 | 302-F | ||
F100/150 PICKUP | 68 - 83 | 302-G | ||
F250 PICKUP | 69 - 83 | 302 | ||
F250 PICKUP | 69 - 83 | 302-F | ||
F350 PICKUP | 83 | 302-F | ||
FAIRLANE | 62 - 70 | 221 | ||
FAIRLANE | 62 - 70 | 223 | ||
FAIRLANE | 62 - 70 | 250 | ||
FAIRLANE | 62 - 70 | 260 | ||
FAIRLANE | 62 - 70 | 289 | ||
FAIRLANE | 62 - 70 | 302 | ||
FALCON | 62 - 70 | 250 | ||
FALCON | 62 - 70 | 260 | ||
FALCON | 62 - 70 | 289 | ||
FALCON | 62 - 70 | 302 | ||
GALAXIE | 63 - 72 | 260 | ||
GALAXIE | 63 - 72 | 289 | ||
GALAXIE | 63 - 72 | 302 | ||
GRAN TORINO | 72 - 74 | 250 | ||
GRAN TORINO | 72 - 74 | 302 | ||
LTD | 68 - 83 | 232-3 | ||
LTD | 68 - 83 | 255-D | ||
LTD | 68 - 83 | 302 | ||
LTD | 68 - 83 | 302-F | ||
LTD II | 77 - 79 | 302-F | ||
MAVERICK | 71 - 77 | 250 | ||
MAVERICK | 71 - 77 | 250-L | ||
MAVERICK | 71 - 77 | 302 | ||
MAVERICK | 71 - 77 | 302-F | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 83 | 140-2 | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 83 | 140-B | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 83 | 232-3 | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 83 | 250 | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 83 | 250-L | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 83 | 255-D | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 83 | 289 | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 83 | 289-C | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 83 | 302 | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 83 | 302-F | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 83 | 302-G | ||
MOTORTEILE-LKW | 65 - 83 | 302-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 140-6 | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 140-A | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 140-T | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 140-W | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 140-Y | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 221 | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 232-3 | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 232-C | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 250 | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 250-C | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 250-L | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 255-D | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 260 | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 260-F | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 289 | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 289-A | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 289-C | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 289-D | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 289-K | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 302 | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 302-D | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 302-F | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 302-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 302-J | ||
MOTORTEILE-PKW | 62 - 83 | 302-M | ||
MUSTANG | 64 - 83 | 140-A | ||
MUSTANG | 64 - 83 | 140-W | ||
MUSTANG | 64 - 83 | 140-Y | ||
MUSTANG | 64 - 83 | 232-3 | ||
MUSTANG | 64 - 83 | 250-L | ||
MUSTANG | 64 - 83 | 255 | ||
MUSTANG | 64 - 83 | 255-D | ||
MUSTANG | 64 - 83 | 260-F | ||
MUSTANG | 64 - 83 | 289 | ||
MUSTANG | 64 - 83 | 289-A | ||
MUSTANG | 64 - 83 | 289-C | ||
MUSTANG | 64 - 83 | 289-D | ||
MUSTANG | 64 - 83 | 289-K | ||
MUSTANG | 64 - 83 | 302 | ||
MUSTANG | 64 - 83 | 302-F | ||
MUSTANG | 64 - 83 | 302-G | ||
MUSTANG | 64 - 83 | 302-J | ||
PINTO | 78 | 140-Y | ||
RANCHERO | 67 - 79 | 250 | ||
RANCHERO | 67 - 79 | 289 | ||
RANCHERO | 67 - 79 | 302 | ||
RANCHERO | 67 - 79 | 302-F | ||
THUNDERBIRD | 77 - 83 | 232-3 | ||
THUNDERBIRD | 77 - 83 | 255-D | ||
THUNDERBIRD | 77 - 83 | 302-F | ||
TORINO | 65 - 74 | 250 | ||
TORINO | 65 - 74 | 289 | ||
TORINO | 65 - 74 | 302 | ||
LINCOLN | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CONTINENTAL | 80 - 83 | 232-3 | ||
CONTINENTAL | 80 - 83 | 302-F | ||
MARK SERIE | 80 - 83 | 302-F | ||
TOWN CAR | 81 - 83 | 302-F | ||
VERSAILLES | 77 - 80 | 302-F | ||
MERCURY | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CAPRI | 79 - 83 | 140-A | ||
CAPRI | 79 - 83 | 140-T | ||
CAPRI | 79 - 83 | 140-W | ||
CAPRI | 79 - 83 | 140-Y | ||
CAPRI | 79 - 83 | 232-3 | ||
CAPRI | 79 - 83 | 255-D | ||
CAPRI | 79 - 83 | 302-F | ||
CAPRI | 79 - 83 | 302-M | ||
COMET | 63 - 77 | 250 | ||
COMET | 63 - 77 | 250-L | ||
COMET | 63 - 77 | 260-F | ||
COMET | 63 - 77 | 289 | ||
COMET | 63 - 77 | 289-A | ||
COMET | 63 - 77 | 302 | ||
COMET | 63 - 77 | 302-F | ||
COMMUTER | 67 | 289 | ||
COUGAR | 67 - 83 | 140-6 | ||
COUGAR | 67 - 83 | 140-A | ||
COUGAR | 67 - 83 | 232-3 | ||
COUGAR | 67 - 83 | 255-D | ||
COUGAR | 67 - 83 | 289 | ||
COUGAR | 67 - 83 | 302 | ||
COUGAR | 67 - 83 | 302-F | ||
GRAND MARQUIS | 80 - 83 | 255-D | ||
GRAND MARQUIS | 80 - 83 | 302-F | ||
MONARCH | 75 - 80 | 250-C | ||
MONARCH | 75 - 80 | 250-L | ||
MONARCH | 75 - 80 | 302-F | ||
MONTEGO | 71 | 302 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden