Startseite
»
Motor
»
Dichtungen - Froststopfen
»
Kurbelwellendichtungen
»
Hauptlagerabdichtung GM 1953-90 Chevrolet Buick Cadillac Olds Small Block
Hauptlagerabdichtung GM 1953-90 Chevrolet Buick Cadillac Olds Small Block
Hauptlagerabdichtung GM 1953-90 Chevrolet Buick Cadillac Olds Small Block
Hauptlagerabdichtung GM 1953-90 Chevrolet Buick Cadillac Olds Small BlockKurbelwellenabdichtung Antriebsseite
Ersetzt das Originalteil & entspricht in Design und Ausführung dem Original
Ausführung | : | Zweiteilige Dichtung |
Material | : | Dichtband |
Lieferumfang | : | Set |
KURBELWELLENABDICHTUNGEN von FEL-PRO zeichnen sich durch hohe Qualität zu einem bezahlbaren Preis aus und sind erste Wahl,wenn Sie eine exakte Passgenauigkeit bei der Reparatur erwarten. FEL-PRO Dichtungen erfüllen oder übertreffen die Vorgaben des jeweiligen Automobilherstellers.
BUICK | ||
APOLLO | 73 - 75 | 260-F |
APOLLO | 73 - 75 | 350-H |
CENTURION | 71 - 73 | 350 |
CENTURION | 71 - 73 | 455 |
CENTURY | 54 - 81 | 196-C |
CENTURY | 54 - 81 | 322 |
CENTURY | 54 - 81 | 350 |
CENTURY | 54 - 81 | 350-H |
CENTURY | 54 - 81 | 350-J |
CENTURY | 54 - 81 | 350-N |
CENTURY | 54 - 81 | 350-R |
CENTURY | 54 - 81 | 364 |
CENTURY | 54 - 81 | 403-K |
CENTURY | 54 - 81 | 455 |
ELECTRA | 59 - 89 | 252-4 |
ELECTRA | 59 - 89 | 300 |
ELECTRA | 59 - 89 | 307-Y |
ELECTRA | 59 - 89 | 350 |
ELECTRA | 59 - 89 | 350-H |
ELECTRA | 59 - 89 | 350-J |
ELECTRA | 59 - 89 | 350-N |
ELECTRA | 59 - 89 | 350-R |
ELECTRA | 59 - 89 | 350-X |
ELECTRA | 59 - 89 | 401 |
ELECTRA | 59 - 89 | 403-K |
ELECTRA | 59 - 89 | 425 |
ELECTRA | 59 - 89 | 430 |
ELECTRA | 59 - 89 | 455 |
ELECTRA | 59 - 89 | 455-T |
ELECTRA | 59 - 89 | 455-Y |
ESTATE WAGON | 64 - 90 | 252-4 |
ESTATE WAGON | 64 - 90 | 300 |
ESTATE WAGON | 64 - 90 | 307-Y |
ESTATE WAGON | 64 - 90 | 350 |
ESTATE WAGON | 64 - 90 | 350-B |
ESTATE WAGON | 64 - 90 | 350-H |
ESTATE WAGON | 64 - 90 | 350-J |
ESTATE WAGON | 64 - 90 | 350-N |
ESTATE WAGON | 64 - 90 | 350-R |
ESTATE WAGON | 64 - 90 | 350-X |
ESTATE WAGON | 64 - 90 | 401 |
ESTATE WAGON | 64 - 90 | 403-K |
ESTATE WAGON | 64 - 90 | 455 |
ESTATE WAGON | 64 - 90 | 455-T |
GRAN SPORT | 65 - 72 | 300 |
GRAN SPORT | 65 - 72 | 340 |
GRAN SPORT | 65 - 72 | 350 |
GRAN SPORT | 65 - 72 | 400 |
GRAN SPORT | 65 - 72 | 401 |
GRAN SPORT | 65 - 72 | 425 |
GRAN SPORT | 65 - 72 | 455 |
GS | 68 - 72 | 350 |
GS | 68 - 72 | 400 |
GS | 68 - 72 | 455 |
INVICTA | 59 - 63 | 401 |
LE SABRE | 59 - 90 | 252-4 |
LE SABRE | 59 - 90 | 300 |
LE SABRE | 59 - 90 | 307-Y |
LE SABRE | 59 - 90 | 340 |
LE SABRE | 59 - 90 | 350 |
LE SABRE | 59 - 90 | 350-H |
LE SABRE | 59 - 90 | 350-J |
LE SABRE | 59 - 90 | 350-N |
LE SABRE | 59 - 90 | 350-R |
LE SABRE | 59 - 90 | 350-X |
LE SABRE | 59 - 90 | 364 |
LE SABRE | 59 - 90 | 400 |
LE SABRE | 59 - 90 | 401 |
LE SABRE | 59 - 90 | 403-K |
LE SABRE | 59 - 90 | 425 |
LE SABRE | 59 - 90 | 430 |
LE SABRE | 59 - 90 | 455 |
LE SABRE | 59 - 90 | 455-T |
LE SABRE | 59 - 90 | 455-Y |
LIMITED | 58 | 364 |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 196-C |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 215 |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 252-4 |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 264 |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 300 |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 322 |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 340 |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 350 |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 350-B |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 350-H |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 350-J |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 350-X |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 364 |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 400 |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 401 |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 425 |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 430 |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 455 |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 455-T |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 455-V |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 455-W |
MOTORTEILE | 53 - 85 | 455-Y |
REGAL | 73 - 87 | 196-C |
REGAL | 73 - 87 | 252-4 |
REGAL | 73 - 87 | 307-Y |
REGAL | 73 - 87 | 350 |
REGAL | 73 - 87 | 350-H |
REGAL | 73 - 87 | 350-J |
REGAL | 73 - 87 | 350-N |
REGAL | 73 - 87 | 350-R |
REGAL | 73 - 87 | 403-K |
REGAL | 73 - 87 | 455 |
RIVIERA | 63 - 85 | 252-4 |
RIVIERA | 63 - 85 | 307-Y |
RIVIERA | 63 - 85 | 350-J |
RIVIERA | 63 - 85 | 350-N |
RIVIERA | 63 - 85 | 350-R |
RIVIERA | 63 - 85 | 350-X |
RIVIERA | 63 - 85 | 401 |
RIVIERA | 63 - 85 | 403-K |
RIVIERA | 63 - 85 | 425 |
RIVIERA | 63 - 85 | 430 |
RIVIERA | 63 - 85 | 455 |
RIVIERA | 63 - 85 | 455-T |
ROADMASTER | 53 - 58 | 322 |
ROADMASTER | 53 - 58 | 364 |
SKYLARK | 61 - 77 | 215 |
SKYLARK | 61 - 77 | 260-F |
SKYLARK | 61 - 77 | 300 |
SKYLARK | 61 - 77 | 340 |
SKYLARK | 61 - 77 | 350 |
SKYLARK | 61 - 77 | 350-H |
SKYLARK | 61 - 77 | 350-J |
SKYLARK | 61 - 77 | 350-R |
SKYLARK | 61 - 77 | 400 |
SKYLARK | 61 - 77 | 401 |
SKYLARK | 61 - 77 | 455 |
SPECIAL | 55 - 69 | 215 |
SPECIAL | 55 - 69 | 264 |
SPECIAL | 55 - 69 | 300 |
SPECIAL | 55 - 69 | 322 |
SPECIAL | 55 - 69 | 340 |
SPECIAL | 55 - 69 | 350 |
SPECIAL | 55 - 69 | 364 |
SUPER | 53 - 58 | 322 |
SUPER | 53 - 58 | 364 |
WILDCAT | 63 - 70 | 401 |
WILDCAT | 63 - 70 | 425 |
WILDCAT | 63 - 70 | 430 |
WILDCAT | 63 - 70 | 455 |
CADILLAC | ||
CALAIS | 68 - 76 | 472 |
CALAIS | 68 - 76 | 500 |
CALAIS | 68 - 76 | 500-S |
COMMERCIAL | 68 - 90 | 307-Y |
COMMERCIAL | 68 - 90 | 350-N |
COMMERCIAL | 68 - 90 | 368-6 |
COMMERCIAL | 68 - 90 | 368-9 |
COMMERCIAL | 68 - 90 | 425-S |
COMMERCIAL | 68 - 90 | 425-T |
COMMERCIAL | 68 - 90 | 472 |
COMMERCIAL | 68 - 90 | 500 |
COMMERCIAL | 68 - 90 | 500-S |
DE VILLE | 68 - 84 | 252-4 |
DE VILLE | 68 - 84 | 350-N |
DE VILLE | 68 - 84 | 368-6 |
DE VILLE | 68 - 84 | 368-9 |
DE VILLE | 68 - 84 | 425-S |
DE VILLE | 68 - 84 | 425-T |
DE VILLE | 68 - 84 | 472 |
DE VILLE | 68 - 84 | 472-R |
DE VILLE | 68 - 84 | 500-S |
ELDORADO | 68 - 85 | 252-4 |
ELDORADO | 68 - 85 | 350-8 |
ELDORADO | 68 - 85 | 350-B |
ELDORADO | 68 - 85 | 350-N |
ELDORADO | 68 - 85 | 368-9 |
ELDORADO | 68 - 85 | 425-S |
ELDORADO | 68 - 85 | 425-T |
ELDORADO | 68 - 85 | 472 |
ELDORADO | 68 - 85 | 500 |
ELDORADO | 68 - 85 | 500-S |
FLEETWOOD | 68 - 90 | 252-4 |
FLEETWOOD | 68 - 90 | 307-9 |
FLEETWOOD | 68 - 90 | 307-Y |
FLEETWOOD | 68 - 90 | 350-N |
FLEETWOOD | 68 - 90 | 368-6 |
FLEETWOOD | 68 - 90 | 368-9 |
FLEETWOOD | 68 - 90 | 425-S |
FLEETWOOD | 68 - 90 | 425-T |
FLEETWOOD | 68 - 90 | 472 |
FLEETWOOD | 68 - 90 | 472-R |
FLEETWOOD | 68 - 90 | 500-S |
MOTORTEILE | 68 - 84 | 368-6 |
MOTORTEILE | 68 - 84 | 368-9 |
MOTORTEILE | 68 - 84 | 425-S |
MOTORTEILE | 68 - 84 | 425-T |
MOTORTEILE | 68 - 84 | 472 |
MOTORTEILE | 68 - 84 | 472-R |
MOTORTEILE | 68 - 84 | 500 |
MOTORTEILE | 68 - 84 | 500-S |
SERIE 60 | 68 - 75 | 472 |
SERIE 60 | 68 - 75 | 500 |
SERIE 60 | 68 - 75 | 500-S |
SERIE 75 | 68 - 79 | 425-S |
SERIE 75 | 68 - 79 | 425-T |
SERIE 75 | 68 - 79 | 472 |
SERIE 75 | 68 - 79 | 500 |
SERIE 75 | 68 - 79 | 500-S |
SEVILLE | 75 - 85 | 252-4 |
SEVILLE | 75 - 85 | 350-B |
SEVILLE | 75 - 85 | 350-N |
SEVILLE | 75 - 85 | 350-R |
SEVILLE | 75 - 85 | 368-9 |
CHEVROLET | ||
C10 PICKUP | 78 - 81 | 350-Z |
C10 SUBURBAN | 78 - 81 | 350-Z |
C30 PICKUP | 78 | 350-Z |
CAPRICE | 80 - 90 | 307-Y |
CAPRICE | 80 - 90 | 350-N |
EL CAMINO | 80 - 84 | 350-N |
IMPALA | 80 - 85 | 350-N |
MALIBU | 82 - 83 | 350-N |
MONTE CARLO | 82 - 84 | 350-N |
MOTORTEILE-LKW | 78 - 84 | 350-N |
MOTORTEILE-LKW | 78 - 84 | 350-Z |
GMC | ||
ELEGANZA | 73 - 78 | 403 |
ELEGANZA | 73 - 78 | 455 |
OLDSMOBILE | ||
88 | 65 - 85 | 252-4 |
88 | 65 - 85 | 260-8 |
88 | 65 - 85 | 260-F |
88 | 65 - 85 | 307-Y |
88 | 65 - 85 | 330 |
88 | 65 - 85 | 350 |
88 | 65 - 85 | 350-N |
88 | 65 - 85 | 350-R |
88 | 65 - 85 | 400 |
88 | 65 - 85 | 403-K |
88 | 65 - 85 | 425 |
88 | 65 - 85 | 455 |
88 | 65 - 85 | 455-T |
98 | 65 - 84 | 252-4 |
98 | 65 - 84 | 307-Y |
98 | 65 - 84 | 350 |
98 | 65 - 84 | 350-N |
98 | 65 - 84 | 350-R |
98 | 65 - 84 | 400 |
98 | 65 - 84 | 403-K |
98 | 65 - 84 | 425 |
98 | 65 - 84 | 455 |
98 | 65 - 84 | 455-T |
CUSTOM CRUISER | 71 - 90 | 307-Y |
CUSTOM CRUISER | 71 - 90 | 350 |
CUSTOM CRUISER | 71 - 90 | 350-N |
CUSTOM CRUISER | 71 - 90 | 350-R |
CUSTOM CRUISER | 71 - 90 | 403-K |
CUSTOM CRUISER | 71 - 90 | 455 |
CUTLASS | 61 - 88 | 215 |
CUTLASS | 61 - 88 | 260-8 |
CUTLASS | 61 - 88 | 260-F |
CUTLASS | 61 - 88 | 260-P |
CUTLASS | 61 - 88 | 307-9 |
CUTLASS | 61 - 88 | 307-Y |
CUTLASS | 61 - 88 | 330 |
CUTLASS | 61 - 88 | 350 |
CUTLASS | 61 - 88 | 350-N |
CUTLASS | 61 - 88 | 350-R |
CUTLASS | 61 - 88 | 400 |
CUTLASS | 61 - 88 | 403-K |
CUTLASS | 61 - 88 | 455 |
CUTLASS | 61 - 88 | 455-T |
CUTLASS 4-4-2 | 66 - 71 | 350 |
CUTLASS 4-4-2 | 66 - 71 | 400 |
CUTLASS 4-4-2 | 66 - 71 | 455 |
F-85 | 61 - 72 | 215 |
F-85 | 61 - 72 | 330 |
F-85 | 61 - 72 | 350 |
F-85 | 61 - 72 | 400 |
F-85 | 61 - 72 | 455 |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 215 |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 260-8 |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 260-F |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 260-P |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 307-9 |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 307-Y |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 330 |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 350 |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 350-8 |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 350-B |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 350-N |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 350-R |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 350-Z |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 400 |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 403 |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 403-K |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 425 |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 455 |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 455-S |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 455-T |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 455-U |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 455-V |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 455-W |
MOTORTEILE | 61 - 90 | 455-X |
STARFIRE | 65 - 66 | 425 |
TORONADO | 66 - 85 | 252-4 |
TORONADO | 66 - 85 | 307-Y |
TORONADO | 66 - 85 | 350-N |
TORONADO | 66 - 85 | 350-R |
TORONADO | 66 - 85 | 403-K |
TORONADO | 66 - 85 | 425 |
TORONADO | 66 - 85 | 455 |
TORONADO | 66 - 85 | 455-S |
VISTA CRUISER | 64 - 83 | 252-4 |
VISTA CRUISER | 64 - 83 | 260-8 |
VISTA CRUISER | 64 - 83 | 260-F |
VISTA CRUISER | 64 - 83 | 260-P |
VISTA CRUISER | 64 - 83 | 307-Y |
VISTA CRUISER | 64 - 83 | 330 |
VISTA CRUISER | 64 - 83 | 350 |
VISTA CRUISER | 64 - 83 | 350-N |
VISTA CRUISER | 64 - 83 | 350-R |
VISTA CRUISER | 64 - 83 | 400 |
VISTA CRUISER | 64 - 83 | 403-K |
VISTA CRUISER | 64 - 83 | 455 |
VISTA CRUISER | 64 - 83 | 455-T |
VISTA CRUISER | 64 - 83 | 455-W |
PONTIAC | ||
BONNEVILLE | 63 - 84 | 252-4 |
BONNEVILLE | 63 - 84 | 307-Y |
BONNEVILLE | 63 - 84 | 350-N |
BONNEVILLE | 63 - 84 | 350-R |
BONNEVILLE | 63 - 84 | 350-X |
BONNEVILLE | 63 - 84 | 403-K |
BONNEVILLE | 63 - 84 | 421 |
BONNEVILLE | 63 - 84 | 455 |
BONNEVILLE | 63 - 84 | 455-W |
BONNEVILLE | 63 - 84 | 455-Y |
CATALINA | 63 - 81 | 307-Y |
CATALINA | 63 - 81 | 350-N |
CATALINA | 63 - 81 | 350-R |
CATALINA | 63 - 81 | 350-X |
CATALINA | 63 - 81 | 403-K |
CATALINA | 63 - 81 | 421 |
CATALINA | 63 - 81 | 455 |
CATALINA | 63 - 81 | 455-W |
CATALINA | 63 - 81 | 455-Y |
FIREBIRD | 71 - 79 | 350-R |
FIREBIRD | 71 - 79 | 403-K |
FIREBIRD | 71 - 79 | 455 |
FIREBIRD | 71 - 79 | 455-X |
FIREBIRD | 71 - 79 | 455-Y |
GRAND AM | 74 - 75 | 455-W |
GRAND AM | 74 - 75 | 455-Y |
GRAND PRIX | 62 - 84 | 252-4 |
GRAND PRIX | 62 - 84 | 350-N |
GRAND PRIX | 62 - 84 | 350-R |
GRAND PRIX | 62 - 84 | 403-K |
GRAND PRIX | 62 - 84 | 421 |
GRAND PRIX | 62 - 84 | 455 |
GRAND PRIX | 62 - 84 | 455-W |
GRAND PRIX | 62 - 84 | 455-Y |
GRAND SAFARI | 73 - 76 | 455-W |
GRAND VILLE | 71 - 75 | 455 |
GRAND VILLE | 71 - 75 | 455-W |
GTO | 70 - 74 | 350 |
GTO | 70 - 74 | 455 |
GTO | 70 - 74 | 455-Y |
LE MANS | 70 - 79 | 260-F |
LE MANS | 70 - 79 | 455 |
LE MANS | 70 - 79 | 455-W |
LE MANS | 70 - 79 | 455-X |
MOTORTEILE | 62 - 76 | 421 |
MOTORTEILE | 62 - 76 | 455 |
MOTORTEILE | 62 - 76 | 455-T |
MOTORTEILE | 62 - 76 | 455-W |
MOTORTEILE | 62 - 76 | 455-X |
MOTORTEILE | 62 - 76 | 455-Y |
PARISIENNE | 83 | 350-N |
STAR CHIEF | 63 - 66 | 421 |
TEMPEST | 68 - 69 | 350 |
TRANS AM | 70 - 79 | 350 |
TRANS AM | 70 - 79 | 403-K |
TRANS AM | 70 - 79 | 455 |
TRANS AM | 70 - 79 | 455-W |
TRANS AM | 70 - 79 | 455-X |
TRANS AM | 70 - 79 | 455-Y |
Alle Angaben ohne Gewähr. |
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden